卧式CNC车床
Vturn-P16/NP20
- 大功率高刚性主轴
- 台中精机特有的主轴组装技术
- 伺服驱动刀架快速进给率
- 一体式铸造正统斜背式床身
- 最少积屑
- 结合自动化的内藏式关节型
- 机械手臂EWR-03
特性介绍
产品规格
项目 | 单位 | Vturn-NP16 (CM) | Vturn-NP20 (CM) | |
---|---|---|---|---|
加工范围 | 床面旋径 | mm | Ø570 | Ø650 |
标准加工直径 | mm | Ø185 (Ø200) | Ø206 (Ø234) | |
最大加工直径 | mm | Ø260 (Ø200) | Ø320 (Ø260) | |
鞍座旋径 | mm | Ø325 | Ø365 | |
两顶心间距离 | mm | 270 | 520 | |
夹头通孔最大直径 | mm | Ø42 | Ø52 | |
轴向进给 | X轴行程 | mm | 20+130 (50+100) | 20+160 (50+130) |
Z轴行程 | mm | 250 | 400 | |
X/Z轴快速进给 | m/min | 30 / 30 | 30 / 30 | |
X/Z轴马达功率 | kW | 1.8 / 1.8 | 1.8 / 1.8 | |
切削进给率 | mm/min | X/Z: 0~1260 | X/Z: 0~1260 | |
球螺杆直径及导程 | mm | Ø25 x P10 (X) Ø40 x P10 (Z) |
Ø25×P10 (X) Ø40×P10 (Z) |
|
X/Z轴滑轨宽 | mm | 35 / 35 | 35 / 35 | |
主轴 | 主轴最高转速 | rpm | 6000 | 4200 (选配 6000) |
主轴鼻端 (夹头) | inch | A2-5 (6") | A2-6 (8”) | |
主轴马达功率 (cont./30min/25%) | kW | 5.5 / 7.5 / 11 | 7.5 / 11 / 15 (选配11/15/18.5) |
|
主轴轴承内径 | mm | Ø80 | Ø100 | |
主轴内孔锥度 | - | 1/20 | 1/20 | |
刀塔 | 刀具数目 | - | 12 (12) | 12 (12) |
外径刀柄尺寸 | mm | □20 | □25 | |
内径刀柄最大尺寸 | mm | Ø32 (BMT-45) | Ø40 (BMT-55) | |
换刀时间 | sec | 0.9 (对面刀) | 0.9 (对面刀) | |
铣削轴转速 | rpm | 4000 (选配 6000) | 4000 (选配 6000) | |
铣削轴马达功率 | kW | 2.2 | 2.2 | |
尾座 (Vturn-NP16 选购) |
尾座心轴直径 | mm | Ø60 | Ø75 |
心轴行程 | mm | 80 | 80 | |
心轴内孔锥度 | - | M.T. #3 | M.T. #4 | |
机械 | NC控制器 | Fanuc | 0i-TF (10.4") | 0i-TF (10.4”) |
水箱容量 | L. | 160 | 240 | |
电源需求 | kVA | 14.4 (15.1) | 16.6 (17.3) | |
机台外观尺寸L x W x H | mm | 1488 (1588) x 2108 x 1775 | 1930 x 2125 x 1890 | |
机台净重 | kgs | 3850 | 4850 |