特性介绍
产品规格
项目/机型 | 单位 | Vturn-A16
(SV) Vturn-A20 (SV) |
Vturn-A16CV
(SCV) Vturn-A20CV (SCV) |
Vturn-A16YCV
(YSCV) Vturn-A20YCV (YSCV) |
|
---|---|---|---|---|---|
加工范围 | 床面旋径 | mm | 720 (700前门限制) | 720 (700前门限制) | 720 (700前门限制) |
鞍架旋径 | mm | 550 | 550 | 550 | |
两顶心间距 | mm | 630 | 630 | 630 | |
最大切削直径 | mm | 390 | 330 | 300 | |
标准切削直径 | mm | 320 (264) | 270 (264) | 264 | |
最大加工棒材直径 | mm | 40 52 (选配 66, 75) |
40 52 (选配 66, 75) |
40 52 (选配 66, 75) |
|
行程 | X轴行程 | mm | 195+25 (165+35) | 135+115 (165+35) | 150+35 |
Z轴行程 | mm | 600 | 600 | 600 | |
B轴行程(副主轴) | mm | - (550) | - (550) | - (550) | |
Y轴行程 | mm | - | - | ±45 | |
主轴 | 最高转速 | rpm | 6000 5000 |
6000 5000 |
6000 5000 |
主轴鼻端(夹头) | in | A2-5 (6") A2-6 (8") |
A2-5 (6") A2-6 (8") |
A2-5 (6") A2-6 (8") |
|
主轴孔径 | mm | 52 62 |
52 62 |
52 62 |
|
轴承内径 | mm | 90 100 |
90 100 |
90 100 |
|
副主轴(B轴) | 最高转速 | rpm | 7000 | 7000 | 7000 |
主轴鼻端(夹头) | in | A2-5 (5") | A2-5 (5") | A2-5 (5") | |
轴承内径 | mm | 75 | 75 | 75 | |
主轴孔径 | mm | 41 | 41 | 41 | |
最大加工棒材直径 | mm | 33 | 33 | 33 | |
刀架 | 刀架数量 | no. | 12 | 12 | 12 |
动力刀具数量 | no. | - | 12 (DIN-5480) | 12 (DIN-5480) | |
外径刀柄尺寸 | mm | 20 (选配 25) | 20 (选配 25) | 20 (选配 25) | |
最大内径刀柄径 | mm | 32 (VDI-30) | VDI-30(选配VDI-40) | VDI-30 | |
换刀时间(T-T) | sec | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
换刀时间(含刀盘上下时间) | 1.05 (相邻刀) 1.44 (对面刀) |
1.05 (相邻刀) 1.44 (对面刀) |
1.05 (相邻刀) 1.44 (对面刀) |
||
铣削转速 | rpm | - | 3000 (4000) | 4000 | |
尾座 | 尾座心轴直径 | mm | 75 | 75 | 75 |
尾座心轴锥度 | MT#4 | MT#4 | MT#4 | ||
心轴行程 | mm | 80 | 80 | 80 | |
进给 | 快速进给 | m/min | X/Z:24/24 (B: 15) | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z: 24/24, Y:10 (B: 15) |
切削进给 | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
马达 | 主轴马达 | kW | 11/18.5(15%) 11/15(选配 15/22 LSB) |
11/18.5(15%) 11/15(选配 15/22 LSB) |
11/18.5(15%) 11/15(选配 15/22 LSB) |
副主轴马达 | kW | Bil112M-10/15 | Bil112M-10/15 | αBil112M-10/15 | |
伺服马达 | kW | X:3, Z:3 (B:3) | X:3, Z:3 (B:3) | X:4, Z:4, Y:3 (B:3) | |
铣削马达 | kW | - | 4.5 | 4.5 | |
切削水系统 | 水箱容量 | L | 290 | 290 | 290 |
控制器 | FANUC | 0i-TD | 0i-TD | 0i-TF | |
机械 | 电力功率 | kVA | 26 (27) 30 (31) |
27 (39) 28 (40) |
28 (44) 33 (45) |
长×宽×高 (含铁屑输送带) |
mm | 4248 x 1752 x 1998 | 4248 x 1752 x 1998 | 4248 x 1792 x 2258 | |
净重 (含标准配备) | kg | 6300 (6500) 6400 (6600) |
6300 (6500) 6400 (6600) |
6600 (6800) 6700 (6900) |
※Machine and controller specifications are subject to change without notice.