立式加工中心机
Vcenter-F76/F106
- 行程(X/Y/Z):
760 / 500 / 510 mm (F76)
1060 / 600 / 560 mm (F106) - 快速进给32/32/32 m/min
- 8000 rpm 主轴输出 15 kW (S3)
- 滚柱式滑轨和Ø40 mm球螺杆
- 螺旋式排屑
特性介绍
产品规格
项目 | 单位 | Vcenter-F76 | Vcenter-F106 | |
---|---|---|---|---|
行程 | X轴移动量 | mm | 760 | 1060 |
Y轴移动量 | mm | 500 | 600 | |
Z轴移动量 | mm | 510 (选配690) | 560 (选配760) | |
距离 | 主轴中心至立柱距离 | mm | 565 | 627 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 120~630(选配810) | 150~710(选配910) | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 840 × 500 | 1120 × 520 |
T型沟尺寸(沟数×大小×距离) | mm | 4 × 18 × 100 | 5 × 18 × 100 | |
工作台最大荷重(均匀) | kg | 500 | 600 | |
主轴 | 主轴内孔锥度 | BT40 | BT40 | |
主轴马达(连续/60%/25%) | kW(AC) | 11 / 15 | 11 / 15 | |
主轴最高转速 | rpm | 8000 (选配10000) | 8000 (选配10000) | |
轴向 | 快速进给速度-X/Y/Z轴(Fanuc) | m/min | 32 / 32 / 32 | 32 / 32 / 32 |
轴向加速-X/Y/Z轴 | kW | 0.5G / 0.5G / 0.5G | 0.5G / 0.5G / 0.5G | |
伺服马达功率-X/Y/Z轴 | m/min | 2.5 / 2.5 / 3 | 2.5 / 2.5 / 3 | |
切削进给速率-X/Y/Z轴 | mm | 20 | 20 | |
球螺桿規格 (直徑x節距) - X/Y/Z | mm | 40 x P16 (X/Y/Z) | 45 x P16 (X/Y) 40 x P16 (Z) |
|
线性导轨宽度-X/Y/Z轴 | mm | 30 / 35 / 45 | 35 / 45 / 45 | |
刀具 | 刀具最大长度 | mm | 300 | 300 |
刀具最大重量 | kg | 7 | 7 | |
刀仓容量 | 24(选配30) | 24(选配30) | ||
刀具最大直径(无相邻刀) | mm | 75(150) | 75(150) | |
换刀时间 | sec. | 2.4(T-T),5.7(c-c) | 2.4(T-T),5.7(c-c) | |
刀具拉栓角度 | deg. | 15 (JIS40P) | 15 (JIS40P) | |
选刀方式 | 随机 | 随机 | ||
机台精度 (ISO 230-2) |
定位精度(双向) | mm | 0.010 | 0.010 |
重复精度 | mm | 0.007 (±0.0035) | 0.007 (±0.0035) | |
机械 | 电源需求 | kVA | 22 (不含主轴中心出水) | 22 (不含主轴中心出水) |
气压需求(最小/最大) | kg/cm2 | 5.5~6.5 | 5.5~6.5 | |
水箱容量 | L | 220 | 300 | |
标准控制器( FANUC) | 0i-MF Plus (10.4”) | 0i-MF Plus (10.4”) | ||
占地面积 | mm | 2714 × 2782 | 2796 × 3339 | |
机械高度 | mm | 2578 | 2872 | |
机械重量 | kg | 5260 | 6250 |