多轴车铣复合机
VMT-X360/X400
- 双内藏式车削主轴和带内藏式铣削轴的摆动式头部在一台机台内实现4+1轴加工。
- 3000 rpm 车削主轴采用12"夹头,12000rpm铣削轴搭配HSK-T63刀具系统。
- 带有曲齿联轴器的滚子轮轴B轴摆动头增强重切削的夹紧刚度。
- 40刀刀库及ATC。
- Y轴行程。
特性介绍
产品规格
项目 | 单位 | VMT-X360 | VMT-X400 | |
---|---|---|---|---|
加工范围 | 床面旋径 | mm | 1120 | 1120 |
两顶心间距 | mm | 2148 | 2148 | |
最大切削长度 | mm | 2100 | 2100 | |
最大切削直径 | mm | 720 (刀具长度 70) | 720 (刀具长度 70) | |
行程 | X1-轴 (上切削系统) | mm | 840 (+715 / -125) | 840 (+715 / -125) |
Z1-轴 (上切削系统) | mm | 2230 (130 + 2100) | 2230 (130 + 2100) | |
Y-轴 (上切削系统) | mm | 420 (±210) | 420 (±210) | |
B-轴 | deg | 240 (-30~+210) | 240 (-30~+210) | |
E-轴 (尾座/副主轴) | mm | 1960 | 1960 | |
轴向进给 | X1/Z1/Y/E/(B)-轴向进给 | m/min | 36 / 36 / 36 / 24 / (30 rpm) | 36 / 36 / 36 / 24 / (30 rpm) |
X1/Z1/Y/E/B轴向马达功率 | kW | 9 / 9 / 7 / 2.5 / 4 | 9 / 9 / 7 / 2.5 / 4 | |
球螺杆直径 x 导程 | mm | X1 / Y : 45 x P16, Z1 : 55 x P20, E : 45 x P16 |
X1 / Y : 45 x P16, Z1 : 55 x P20, E : 45 x P16 |
|
主轴 (第一主轴) |
第一主轴 鼻端 (夹头) | inch | A2-11(12") | A2-11(15", 选配 18") |
第一主轴 转速 | rpm | 3000 | 2500 | |
第一主轴 马达功率 (连续/30分) | kW | 22 / 26 / 30 (高绕组) | 22 / 26 / 30 (高绕组) | |
主轴孔径 | mm | 116 | 116 | |
轴承内径 | mm | 160 | 160 | |
最大加工棒材直径 | mm | 91 (选配 106) | 91 (选配 106) | |
第二主轴 (选配) |
第二主轴 鼻端 (夹头) | inch | A2-11(12") | A2-11(15", 选配 18") |
第二主轴 转速 | rpm | 3000 | 2500 | |
第二主轴 马达功率 (连续/30分) | kW | 22 / 26 / 30 (高绕组) | 22 / 26 / 30 (高绕组) | |
主轴孔径 | mm | 116 | 116 | |
轴承内径 | mm | 160 | 160 | |
最大加工棒材直径 | mm | 91 (选配 106) | 91 (选配 106) | |
上铣削主轴 (B轴铣削头部) |
刀塔型式 | rpm | 铣削头部含 ATC | 铣削头部含 ATC |
连续分度 | deg. | 0.001 (滚子凸轮) | 0.001 (滚子凸轮) | |
最高转速 | rpm | 12000 | 12000 | |
铣削马达功率 (连续/30分/25%) | kW | 15 / 18.5 / 22 (高绕组) | 15 / 18.5 / 22 (高绕组) | |
ATC与刀库 | 刀具规格 | - | HSK-T63 | HSK-T63 |
刀具容量 | - | 60 | 60 | |
刀具选择 | - | 固定刀套 | 固定刀套 | |
最大刀具直径 (没有相邻刀) | mm | 100 (150) | 100 (150) | |
最大刀具长度 | mm | 400 | 400 | |
最大刀具重量 | kg | 7 | 7 | |
刀具交换时间 | sec | 3.3 (T-T), 8.5 (C-C) | 3.3 (T-T), 8.5 (C-C) | |
尾座 | 尾座心轴直径 | mm | NA (digital) | NA (digital) |
心轴行程 | mm | NA (digital) | NA (digital) | |
心轴内孔锥度 | MT-5 (旋转式) | MT-5 (旋转式) | ||
机械 | 控制器 | 0i-TF Plus (15", type 0) | 0i-TF Plus (15", type 0) | |
切削水箱容量 | L. | 750 | 750 | |
占地面积 (包括切屑输送机) | mm | 7945 x 3316 x 3320 | 7945 x 3316 x 3320 | |
总电载容量 | kVA | 66 (90) | 66 (90) | |
净重 | kg | 23500 | 23600 |