特性介绍
产品规格
项目/机型 | 单位 | Vturn-A26/85(SV) Vturn-A26/130 (SV) |
Vturn-A26/85CV(SCV) Vturn-A26/130CV(SCV) |
Vturn-A26/85YCV(YSCV) Vturn-A26/130YCV(YSCV) |
|
---|---|---|---|---|---|
加工范围 | 床面旋径 | mm | 900 (800前门限制) |
900 (800前门限制) |
900 (800前门限制) |
鞍架旋径 | mm | 700 | 700 | 700 | |
两顶心间距 | mm | 910 1360 |
950 1400 |
950 1400 |
|
最大切削直径 | mm | 420 (381) | 351 (381) | 381 | |
标准切削直径 | mm | 340 (294.5) | 285 (294.5) | 294.5 | |
最大加工棒材直径 | mm | 75 (选配 91, 106) | 75 (选配 91, 106) | 75 (选配 91, 106) | |
行程 | X轴行程 | mm | 210+50 (190.5+69.5) | 142.5+117.5 (190.5+69.5) | 190+69.5 |
Z轴行程 | mm | 850 1300 |
850 1300 |
850 1300 |
|
B轴行程(副主轴) | mm | - (830) - (1280) |
- (830) - (1280) |
- (830) - (1280) |
|
Y轴行程 | mm | - | - | ±55 | |
主轴 | 最高转速 | rpm | 3500 | 3500 | 3500 |
主轴鼻端(夹头) | in | A2-8 (10") | A2-8 (10") | A2-8 (10") | |
主轴孔径 | mm | 86(选配 105) | 86(选配 105) | 86(选配 105) | |
轴承内径 | mm | 130(选配 160) | 130(选配 160) | 130(选配 160) | |
副主轴(B轴) | 最高转速 | rpm | 4500 (选配 6000) | 4500 (选配 6000) | 4500 (选配 6000) |
主轴鼻端(夹头) | in | A2-5 (6") | A2-5 (6") | A2-5 (6") | |
轴承内径 | mm | 90 | 90 | 90 | |
主轴孔径 | mm | 52 | 52 | 52 | |
最大加工棒材直径 | mm | 40 | 40 | 40 | |
刀架 | 刀架数量 | no. | 12 | 12 | 12 |
动力刀具数量 | no. | - | 12 (DIN-5480) | 12 (DIN-5480) | |
外径刀柄尺寸 | mm | 25 | 25 | 25 | |
最大内径刀柄径 | mm | 50 (VDI-40) | VDI-40 | VDI-40 | |
换刀时间(T-T) | sec | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
换刀时间(含刀盘上下时间) | 1.05 (相邻刀) 1.44 (对面刀) |
1.05 (相邻刀) 1.44 (对面刀) |
1.05 (相邻刀) 1.44 (对面刀) |
||
铣削转速 | rpm | - | 3000 (4000) | 4000(选配 6000) | |
尾座 | 尾座心轴直径 | mm | 110 | 110 | 110 |
尾座心轴锥度 | MT#5 (选配 MT#4) | MT#5 (选配 MT#4) | MT#5 (选配 MT#4) | ||
心轴行程 | mm | 100 | 100 | 100 | |
进给 | 快速进给 | m/min | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z: 20/20, Y:10 (B: 15) |
切削进给 | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
马达 | 主轴马达 | kW | 15/22 (选配 37/45 LSB) | 15/22 (选配 37/45 LSB) | 15/22 (选配 37/45 LSB) |
副主轴马达 | kW | Bil160M-11/18.5 | Bil160M-11/18.5 | Bil160M-11/18.5 | |
伺服马达 | kW | X:4, Z:4 (B:4) | X:4, Z:4 (B:4) | X:4, Z:4, Y: 4, (B:4) | |
铣削马达 | kW | - | 4(4.5) | 3.7/5.5(cont./30 min.) | |
切削水系统 | 水箱容量 | L | 360 410 |
360 410 |
360 410 |
控制器 | FANUC | 0i-TD | 0i-TD | 0i-TF | |
机械 | 电力功率 | kVA | 30 (44) | 33 (45) | 36 (49) |
长×宽×高 (含铁屑输送带) |
mm | 4813 x 2100 x 1935 5493 x 2100 x 1935 |
4813 x 2100 x 1935 (2325) 5493 x 2100 x 1935 (2325) |
4813 x 2100 x 2325 5493 x 2100 x 2325 |
|
净重 (含标准配备) | kg | 7600 9000 |
7600 (7800) 9000 (9200) |
7700 (7900) 9100 (9300) |