卧式CNC车床
Vturn-S36
- 采用A2-11主轴鼻端,搭配2段式变速箱
- 倾斜45°一体式床台结构
- 大旋径680 mm
- 12"油压夹头 / 2500 rpm
- Z轴行程850 mm
- 大推力1582 kgf
- 快速进给18/20 m/min (X/Z)
- C轴配备大功率主轴马达
特性介绍
产品规格
项目 | 单位 | Vturn-S36/85 (CM) | Vturn-S36/125 (CM) | |
---|---|---|---|---|
加工范围 | 床面旋径 | mm | Ø740 (到前面门距离) | Ø740 (到前面门距离) |
标准车削直径 | mm | Ø480(Ø452) | Ø480(Ø452) | |
最大车削直径 | mm | Ø580(Ø580) | Ø580(Ø580) | |
鞍架旋径 | mm | Ø600 | Ø600 | |
两顶心距离 | mm | 898 | 1298 | |
拉杆通孔直径 | mm | Ø91 (选配 117.5) | Ø91 (选配 117.5) | |
轴向进给 | X 轴行程 | mm | 290+30 (270+50) | 290+30 (270+50) |
Z 轴行程 | mm | 855 | 1255 | |
快速进给 - X / Z 轴 | m/min | 18 / 20 | 18 / 20 | |
进给马达功率 - X / Z 轴 | kW | 3 / 4 (4 / 4) | 3 / 4 (4 / 4) | |
切削进给 | mm/min | X/Z: 0~1260 | X/Z: 0~1260 | |
球螺杆直径 x 导程 | mm | Ø36×P6 (X), Ø50×P8 (Z) |
Ø36×P6 (X), Ø50×P8 (Z) |
|
主轴 | 主轴最大转速 | rpm | 2500 (选配 2000) |
2500 (选配 2000) |
主轴鼻端 (夹头) | inch | A2-11 (12") | A2-11 (12") | |
主轴马达功率 (连续/30min/25%) | kW | 22 / 26 / 35 (选配 30 / 37 / 45) |
22 / 26 / 35 (选配 30 / 37 / 45) |
|
轴承内径 | mm | Ø160 (选配 Ø190) | Ø160 (选配 Ø190) | |
主轴通孔 | mm | 105 (选配 135) | 105 (选配 135) | |
主轴内孔锥度 | 1/20 | 1/20 | ||
刀塔 | 刀把数目 | 10 (12) 伺服 | 10 (12) 伺服 | |
外径刀柄 | mm | □32 | □32 | |
最大内径刀径 | mm | Ø50 (BMT-75) | Ø50 (BMT-75) | |
换刀时间 (T-T) | sec | 0.9 (1.36) - 相邻 1.78 (1.8) - 对向 |
0.9 (1.36) - 相邻 1.78 (1.8) - 对向 |
|
铣削转速 | rpm | 3000 | 3000 | |
铣削马达功率 | kW | 7 (αiF 30/4000) | 7 (αiF 30/4000) | |
尾座 | 尾座心轴直径 | mm | Ø110 | Ø110 |
心轴行程 | mm | 100 | 100 | |
心轴内孔锥度 | MT #5 (选配 MT#4) | MT #5 (选配 MT#4) | ||
机台精度 | 定位精度(双向) | mm | 0.01 | 0.01 |
重复精度 | mm | ±0.004 | ±0.004 | |
其他 | 控制器 | Fanuc | 0i-TF Plus (10.4") | 0i-TF Plus (10.4") |
水箱容量 | L | 550 | 600 | |
电力需求 | kVA | 38 (46) | 38 (46) | |
机台外观尺寸 长x宽x高 (含铁屑输送带) |
mm | 4831 (5111) x 2029 x 2253 | 5475 (5755) x 2029 x 2253 | |
净重 | kgs | 9000 (9100) | 9850 (9950) |