卧式CNC车床
Vturn-S20
- 倾斜 30˚ 一体式床台结构
- 大旋径 600 mm
- 8" 油压夹头 / 4200 rpm
- Z 轴行程 400/600 mm (S20/40, S20/60)
- 程式尾座
- 机器宽 2300 mm (Vturn-S20/40) 搭配後排屑输送机
- 快速进给 20/24 m/min (X/Z)
- C 轴 (选配)
特性介绍
产品规格
项目 / 机型 | 单位 | Vturn-S20/40 (CM) | Vturn-S20/60 (CM) | |
---|---|---|---|---|
加工范围 | 床面旋径 | mm | Ø600 | Ø600 |
标准车削直径 | mm | Ø230 (Ø250) | Ø230 (Ø250) | |
最大车削直径 | mm | Ø320 (Ø260) | Ø320 (Ø260) | |
鞍架旋径 | mm | Ø430 | Ø430 | |
两顶心距离 | mm | 420 | 640 | |
拉杆通孔直径 | mm | Ø52 (选配 66) | Ø52 (选配 66) | |
轴向进给 | X 轴行程 | mm | 160+20 (130+50) | 160+20 (130+50) |
Z 轴行程 | mm | 400 | 600 | |
快速进给 - X / Z 轴 | m/min | 20 / 24 | 20 / 24 | |
进给马达功率 - X / Z 轴 | kW | 3 / 3 | 3 / 3 | |
手动(JOG)进给 | mm/min | X/Z: 0~1260 | X/Z: 0~1260 | |
球螺杆直径 x 导程 | mm | Ø32 x P6 (X), Ø40 x P8 (Z) | Ø32 x P6 (X), Ø40 x P8 (Z) | |
主轴 | 主轴最大转速 | rpm | 4200 (选配 3500) | 4200 (选配 3500) |
主轴鼻端 (夹头) | inch | A2-6 (8”) | A2-6 (8”) | |
主轴马达功率 (连续/30min/25%) |
kW | 7.5 / 9 / 12 (选配 11 / 15 / 18.5) |
7.5 / 9 / 12 (选配 11 / 15 / 18.5) |
|
轴承内径 | mm | Ø100 | Ø100 | |
主轴通孔 | mm | 62 (选配 78) | 62 (选配 78) | |
主轴内孔锥度 | 1/20 | 1/20 | ||
刀塔 | 刀把数目 | 12 (12) 伺服 | 12 (12) 伺服 | |
外径刀柄 mm | mm | □25 | □25 | |
最大内径刀径 | mm | Ø40 (BMT-55) | Ø40 (BMT-55) | |
换刀时间 (T-T) | sec | 0.8 (0.81) - 相邻 1.0 (1.25) - 对向 |
0.8 (0.81) - 相邻 1.0 (1.25) - 对向 |
|
铣削转速 | rpm | 4000 (选配 6000) | 4000 (选配 6000) | |
铣削马达功率 | kW | 2.2 (αiS 8/6000) | 2.2 (αiS 8/6000) | |
尾座 | 尾座心轴直径 | mm | Ø75 | Ø75 |
心轴行程 | mm | 80 | 80 | |
心轴内孔锥度 | MT #4 | MT #4 | ||
机台精度 | 定位精度(双向) | mm | 0.01 | 0.01 |
重覆精度 | mm | ±0.004 | ±0.004 | |
机械 | 控制器 | Fanuc | 0i-TF Plus (10.4”) | 0i-TF Plus (10.4”) |
水箱容量 | L | 250 (最大) | 220 | |
电力需求 | kVA | 17 (19) | 17 (19) | |
机台外观尺寸 长x宽x高 (含铁屑输送带) |
mm | 2300 x 2545 x 1848 (後出) | 3536 x 1768 x 1808 | |
净重 | kgs | 4500 (4560) | 4500 (4560) |