特性介绍
产品规格
项目 | 单位 | Vcenter-P76 Vcenter-P76APC |
Vcenter-P106 | Vcenter-P136 | |
---|---|---|---|---|---|
行程 | X 轴行程 | mm | 760 | 1060 | 1360 |
Y 轴行程 | mm | 500 460 |
600 | 700 | |
Z 轴行程 | mm | 510 (选配 690) 540 |
560 (选配 760) | 700 | |
距离 | 主轴中心至立柱距离 | mm | 565 | 627 | 792 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 120 ~ 630 (选配 810) 100 ~ 640 |
150 ~ 710 (选配 910) | 100 ~ 810 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 840 x 500 720 x 400 |
1120 x 520 | 1400 x 700 |
T型沟尺寸 | mm | 4 x 18 x 100 45-M12 (80 x 80) |
5 x 18 x 100 | 7 x 18 x 100 | |
工作台最大荷重 | kg | 500 200 |
600 | 1000 | |
主轴 | 主轴内孔锥度 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | |
主轴马达功率 - 连续/60%/25% (Fanuc) | kW | 11 / 15 / 18.5 (未搭配主轴中心出水) 7.5 / 11 / 15 (搭配主轴中心出水) |
11 / 15 / 18.5 (未搭配主轴中心出水) 7.5 / 11 / 15 (搭配主轴中心出水) |
11 / 15 / 18.5 (未搭配主轴中心出水) 7.5 / 11 / 15 (搭配主轴中心出水) |
|
主轴马达功率 - 连续/40%/25%/10% (Heidenhain) | kW | 11 / 16.5 / 20 / 28 | 11/16.5/20/28 | 11/16.5/20/28 | |
主轴最高转速 | rpm | 12000 (选配 15000) | 12000 (选配 15000) | 12000 (选配 15000) | |
轴向 | 快速进给 - X/Y/Z (Fanuc) | m/min | 48 / 48 / 32 | 48 / 48 / 32 | 32 / 32 / 32 |
快速进给 - X/Y/Z (Heidenhain) | m/min | 48 / 48 / 32 | 48 / 48 / 32 | 36 / 36 / 36 | |
轴向加速 - X/Y/Z | m/sec2 | 0.7G / 0.7G / 0.5G | 0.7G / 0.7G / 0.5G | 0.4G / 0.4G / 0.5G | |
伺服马达功率 - X/Y/Z (Fanuc) | kW | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | |
伺服马达功率 - X/Y/Z (Heidenhain) | kW | 4.5 / 4.5 / 5.4 | 4.5 / 4.5 / 5.4 | 5.1 / 5.4 / 8.6 | |
切削进给速率 - X/Y/Z | m/min | 20 | 20 | 20 | |
X/Y/Z球螺杆 (直径x节距) | mm | 40 x P16 (X) 40 x P16 (Y/Z) |
45 x P16 (X) 40 x P16 (Y/Z) |
45 x P16 (X) 45 x P16 (Y/Z) |
|
线性导轨宽度 (X/Y/Z) | mm | 30 / 35 / 45 | 35 / 45 / 45 | 45 / 35 (4轨) / 45 | |
刀具 | 刀具最大长度 | mm | 300 | 300 | 300 |
刀具最大重量 | kg | 7 | 7 | 7 | |
刀仓容量 | 30 (选配 40) | 30 (选配 40) | 30 (选配 40) | ||
刀具最大直径 (无相邻刀) | mm | 75 (150) | 75 (150) | 75 (150) | |
换刀时间 | sec. | 2.2 (T-T), 6.0 (C-C) | 2.3 (T-T), 6.3 (C-C) | 2.3 (T-T), 7.7 (C-C) | |
刀具拉拴角度 | deg. | 15 (JIS 40P) | 15 (JIS 40P) | 15 (JIS 40P) | |
选刀方式 | 随机 | 随机 | 随机 | ||
机械 | 电源需求 | kVA | 23 (不含主轴中心出水) | 23 (不含主轴中心出水) | 23 (不含主轴中心出水) |
气压需求 (最小/最大) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | |
水箱容量 | L. | 260 | 270 | 350 | |
标准控制器 (Fanuc) | 0i-MF (10.4”) | 0i-MF (10.4”) | 0i-MF (10.4”) | ||
选配控制器 (Heidenhain) | TNC-620 (15”) | TNC-620 (15”) | TNC-620 (15”) | ||
占地面积 (含铁屑输送带) | mm | 2750 x 2719 2750 x 3227 |
3363 x 2812 | 4293 x 2963 | |
机械高度 | mm | 2731 2920 |
2841 | 3074 | |
机械重量 | kg | 5500 6500 |
6450 | 8880 |