特性介绍
产品规格
项目 | Vturn-A200(SM) | Vturn-A200CM(SCM) Vtrun-A200YCM(YSCM) |
||
---|---|---|---|---|
加工范围 | 床面旋径 | mm | Ø830 (到前面门距离) | Ø830 (到前面门距离) |
鞍座旋径 | mm | Ø720 | Ø720 | |
两顶心距离 | mm | 604 | 604 | |
最大车削直径 | mm | Ø390 | Ø390(Ø390) | |
标准车削直径 | mm | Ø320 | Ø286(Ø286) | |
拉杆通孔直径 | mm | Ø52(选配66 ) | Ø52(选配Ø66 ) | |
轴向进给 | X轴行程 | mm | 195+20(160+50) | 165+50(165+50) |
Z轴行程 | mm | 600 | 600 | |
E轴行程(副主轴) | mm | 550 (550) | 550 (550) | |
Y轴行程 | mm | —— | ±45 | |
快速进给 | m/min | X/Z 24 / 24(E:15) | X/Z 24 / 24,Y:10(E:15) | |
伺服马达 | KW | X:3 , Z:4 (E:2.5) | X:3 , Z:4 ,Y:3 (E:2.5) | |
切削进给 | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
球螺杆直径X导程 | mm | Ø32×P6(X),Ø40×P8(Z) Ø40×P8(E) |
Ø32×P6 (X), Ø40×P8 (Z) Ø32×P6 (Y), Ø40×P8 (E) |
|
主轴 | 主轴最大转速 | rpm | 4200 (皮带式) | 4200(皮带式) 选配5000(内藏式) |
主轴鼻端(夹头) | Inch | A2-6 (8〞) | A2-6 (8〞) | |
主轴孔径 | Mm | Ø62 (选配Ø76) | Ø62 (选配Ø76) | |
主轴马达功率(连续/30min) | KW | 7.5 / 9 (αilP15) | 7.5 / 9 (αilP15) 选配15 / 18.5 (Bil180M) |
|
轴承内径 | mm | 100(选配120) | 100(选配120) | |
副主轴(E轴) | 最高转速 | rpm | 7000(内藏式) | 7000(内藏式) |
主轴鼻端(夹头) | inch | A2-5 (5〞) | A2-5 (5〞) | |
主轴马达功率(连续/25%) | KW | 7.5 / 11 (Bil 112S) | 7.5 / 11 (Bil 112S) | |
轴承内径 | mm | 75 | 75 | |
主轴孔径 | mm | 42 | 42 | |
最大加工棒材直径 | mm | 30 | 30 | |
刀塔 | 刀架数量 | no. | 12 | 12 |
动力刀具数量 | no. | ─ | 12(DIN 1809) | |
外径刀柄尺寸 | mm | 20(选配25) | 20 | |
最大内径刀柄 | mm | 40 | BMT-55 | |
换刀时间(T-T) | sec | 0.3 | 0.3 | |
换刀时间(含刀盘上下时间) | sec | 1.04-相邻 1.45-对向 |
1.04-相邻 1.45-对向 |
|
铣削转速 | rpm | ─ | 4000(选配6000) | |
铣削马达功率(连续/25%) | KW | ─ | 3.7 / 7.5 (βil3 / 12000) | |
尾座 | 尾座心轴直径 | mm | 无 (伺服) | 无 (伺服) |
心轴锥度 | MT#4 | MT#4 | ||
行程 (E轴) | mm | 550 | 550 | |
高精度 | 定位精度(双向) | mm | 0.01 | 0.01 |
重现精物度 | mm | ±0.004 | ±0.004 | |
机械 | 控制器 | L. | 0i-TF Plus(10.4〞) | 0i-TF Plus(10.4〞) |
水箱容量 | Fanuc | 330 | 330 | |
电力需求 | KVA | 21(28) | 35(44) | |
机台外观尺寸 长X宽X高(含铁屑输送带) | mm | 3882 x 2430 x 2056 | 3882x2430x2056 3882x2430x2286 |
|
重量 | kg | 6500(6700) | 6800 (7000) |