A级精度,A级性能
Vturn-A260 卧式车削中心
- 一体式床台结构
- 缩短皮带传动的主轴及C轴和Y轴 (选配)
- 伺服尾座
- 内藏式主轴和副主轴选配
- 高推力伺服刀塔
- 箱型硬轨高进给率24 m/min
- 旋转式操作箱
特性介绍
产品规格
项目 | Vturn-A260 (SM) | Vturn-A260 (S) CM Vturn-A260Y (S) CM |
||
---|---|---|---|---|
加工范围 | 床面旋径 | mm | 800 (到前面门距离) | 800 (到前面门距离) |
鞍座旋径 | mm | 620 | 770 | |
两顶心距离 | mm | 910(950) | 910(950) | |
最大车削直径 | mm | 480 | 420 | |
标准车削直径 | mm | 400(358) | 358 | |
拉杆通孔直径 | mm | 75 (选配91 LSB) | 75 (选配. 91 LSB) | |
轴向进给 | X轴行程 | mm | 240+80 (210+110) | 210+110 (210+110) |
Z轴行程 | mm | 750 | 750 | |
E轴行程 (副主轴) | mm | 730 (730) | 730 (730) | |
Y轴行程 | mm | — | ±55 | |
快速进给 | m/min | X/Z: 18/24 (E: 15) | X/Z: 18/24, Y: 10 (E: 15) | |
伺服马达 | kw | X: 4, Z: 4 (E: 2.5) | X: 4, Z: 4, Y: 4 (E: 2.5) | |
手动 (JOG) 进给 | m/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
球螺杆直径X导程 | mm | Ø36×P6 (X), Ø50×P8 (Z) Ø40×P8 (E) |
Ø36×P6 (X), Ø50×P8 (Z) Ø32×P6 (Y), Ø40×P8 (E) |
|
主轴 | 主轴最大转速 | rpm | 3500 (皮带式) | 3500 (皮带式) |
主轴鼻端 (夹头) | inch | A2-8(10") | A2-8 (10") | |
主轴孔径 | mm | 87 (选配 105 LSB) | 87 (选配 105 LSB) | |
主轴马达功率 (连续/30min) | kw | 15/18.5 (αiIP30) 选配 18.5/22 (αiIP40) |
15/18.5 (αiIP30) 选配 18.5/22 (αiIP40) 选配 15/22 (βiI200M) DDS |
|
轴承内径 | mm | 130 (选配 160 LSB) | 130 (选配 160 LSB) | |
副主轴 (E轴) | 最高转速 | rpm | 5000 (内藏式) | 5000 (内藏式) |
主轴鼻端 (夹头) | inch | A2-6 (8") | A2-6 (8") | |
主轴马达功率 (连续/25%) | kw | 11/15 (βil170S) | 11/15 (βil170S) | |
轴承内径 | mm | 100 | 100 | |
主轴孔径 | mm | 62 | 62 | |
最大加工棒材直径 | 52 | 52 | ||
刀塔 | 刀架数量 | no | 12 | 12 |
动力刀具数量 | no | — | 12 (DIN 1809),选配 16 | |
外径刀柄尺寸 | mm | 25 | 25 | |
最大内径刀柄 | mm | Ø50 (BMT-65) | Ø50 (BMT-65) 选配 Ø40 (BMT-55) |
|
换刀时间 (T-T) | sec | 0.3 | 0.3 | |
换刀时间 (含刀盘上下时间) | sec | 1.04-相邻 1.45-对向 |
1.04-相邻 1.45-对向 |
|
铣削转速 | rpm | — | 4000 (opt. 6000) | |
铣削马达功率 (连续/25%) | kw | — | 5.5/11 | |
尾座 | 尾座心轴直径 | mm | 无 (伺服) | 无 (伺服) |
心轴锥度 | MT#5 | MT#5 | ||
行程(E轴) | mm | 730 | 730 | |
高精度 | 定位精度 (双向) | mm | 0.01 | 0.01 |
重覆精度 | mm | ±0.004 | ±0.004 | |
机械 | 水箱容量 | L | 360 | 360 |
控制器 | Fanuc | 0i-TF Plus (10.4") | 0i-TF Plus (10.4") | |
电力需求 | KVA | 31 (44) | 38 (50) 39 (51) |
|
机台外观尺寸 长X宽X高 (含铁屑输送带) | mm | 4528 x 2152 x 2020 | 4528 x 2616 x 2020 4528 X 2616 X 2335 |
|
重量 | kgs | 7000 (7200) | 7000 (7200) 7300 (7500) |