VsP-60 Tons / VsP-90 Tons / VsP-120 Tons / VsP-150 Tons / VsP-180 Tons / VsP-220 Tons / VsP-260 Tons
Metric Specification
VsP-Series (CE) - All model (Euromap Platen Information)
Model |
VsP-60 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit | |||||||||||||||||||||
Injection unit size | S | K | |||||||||||||||||||
Screw Diameter | mm | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | |||||||||||||||
Calculated Injection Capacity | com3 | 38 | 49 | 62 | 80 | 102 | |||||||||||||||
Actual Shot weight-PS | g | 36 | 46 | 58 | 75 | 95 | |||||||||||||||
oz | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | ||||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | g/s | 5.55 | 8.05 | 10.00 | 14.44 | 19.72 | |||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | kg/hr | 20.00 | 29.00 | 36.00 | 52.00 | 71.00 | |||||||||||||||
Injection Pressure-Max. | kgf/com2 | 2500 | 2333 | 2500 | 2017 | 1594 | |||||||||||||||
Injection rate | com3/sec | 52 | 67 | 83 | 109 | 138 | |||||||||||||||
Calculated Injection Speed-Max. | mm/sec | 136 | 136 | ||||||||||||||||||
L/D ratio | 22.7 | 20 | 22.9 | 20 | 17.8 | ||||||||||||||||
Screw Speed | rpm | 400 | 375 | ||||||||||||||||||
Screw stroke | mm | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
Calculated Nozzle contact force | ton | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Total Heating wattage | kw | 7.2 | 10.35 | ||||||||||||||||||
Clamping unit | |||||||||||||||||||||
Clamping Force | ton | 60 | |||||||||||||||||||
Tie-Bar distance (HxV) | mm | 310 x 310 | |||||||||||||||||||
thickness Min. - Max. | mm | 150 - 320 | |||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | mm | 270 | |||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | mm | 590 | |||||||||||||||||||
Platen dimensions (HxV) | mm | 490 x 460 | |||||||||||||||||||
Ejector stroke | mm | 80 | |||||||||||||||||||
Ejector force | ton | 4 | |||||||||||||||||||
Dry. Cycle time | sec. | 2.6 | |||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||
Motor (Standard) | HP/ (Kw) | 20 / (15) | |||||||||||||||||||
Servo Motor Pump (ES Option) | kw | 16(M)/18.5(D) | |||||||||||||||||||
Oil tank capacity | l | 135 | |||||||||||||||||||
Hydraulic sys. Pressure | kgf/com2 | 170 | |||||||||||||||||||
Machine weight | ton | 2.3 | |||||||||||||||||||
Machine size (LxWxH) | mm | 3876 x 1095 x 1918 | |||||||||||||||||||
※ Due to continual improvements, specifications technical imformation and dimensions are subject to change without prior notice. |
Model |
VsP-90 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit | ||||||||||||||||||||||||
Injection unit size | S | K | M | |||||||||||||||||||||
Screw Diameter | mm | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 | |||||||||||||||
Calculated Injection Capacity | com3 | 38 | 49 | 62 | 80 | 102 | 117 | 148 | 182 | |||||||||||||||
Actual Shot weight-PS | g | 36 | 46 | 58 | 75 | 95 | 109 | 138 | 171 | |||||||||||||||
oz | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 4.9 | 6.0 | ||||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | g/s | 5.55 | 8.05 | 10.00 | 14.44 | 19.72 | 11.11 | 15.00 | 20.00 | |||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | kg/hr | 20.00 | 29.00 | 36.00 | 52.00 | 71.00 | 40.00 | 54.00 | 72.00 | |||||||||||||||
Injection Pressure-Max. | kgf/com2 | 2500 | 2333 | 2500 | 2017 | 1594 | 2490 | 1968 | 1594 | |||||||||||||||
Injection rate | com3/sec | 64 | 83 | 104 | 136 | 172 | 110 | 140 | 172 | |||||||||||||||
Calculated Injection Speed-Max. | mm/sec | 169 | 169 | 137 | ||||||||||||||||||||
L/D ratio | 22.7 | 20 | 22.9 | 20 | 17.8 | 22.5 | 20 | 18 | ||||||||||||||||
Screw Speed | rpm | 400 | 375 | 285 | ||||||||||||||||||||
Screw stroke | mm | 100 | 100 | 145 | ||||||||||||||||||||
Calculated Nozzle contact force | ton | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Total Heating wattage | kw | 7.2 | 10.35 | 11.43 | ||||||||||||||||||||
Clamping unit | ||||||||||||||||||||||||
Clamping Force | ton | 90 | ||||||||||||||||||||||
Tie-Bar distance (HxV) | mm | 360 x 360 | ||||||||||||||||||||||
thickness Min. - Max. | mm | 150 - 350 | ||||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | mm | 320 | ||||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | mm | 670 | ||||||||||||||||||||||
Platen dimensions (HxV) | mm | 560 x 540 | ||||||||||||||||||||||
Ejector stroke | mm | 100 | ||||||||||||||||||||||
Ejector force | ton | 4 | ||||||||||||||||||||||
Dry. Cycle time | sec. | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||||
Motor (Standard) | HP/ (Kw) | 25 / (18.5) | ||||||||||||||||||||||
Servo Motor Pump (ES Option) | kw | 16(M)/22(D) | ||||||||||||||||||||||
Oil tank capacity | l | 185 | ||||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. Pressure | kgf/com2 | 170 | ||||||||||||||||||||||
Machine weight | ton | 2.9 | ||||||||||||||||||||||
Machine size (LxWxH) | mm | 4122 x 1265 x 1928 | ||||||||||||||||||||||
※ Due to continual improvements, specifications technical imformation and dimensions are subject to change without prior notice. |
Model |
VsP-120 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit | ||||||||||||||||||||||
Injection unit size | K | M | ||||||||||||||||||||
Screw Diameter | mm | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 | |||||||||||||||
Calculated Injection Capacity | com3 | 62 | 80 | 102 | 117 | 148 | 182 | |||||||||||||||
Actual Shot weight-PS | g | 58 | 75 | 95 | 109 | 138 | 171 | |||||||||||||||
oz | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 4.9 | 6.0 | ||||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | g/s | 10.00 | 14.44 | 19.72 | 11.11 | 15.00 | 20.00 | |||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | kg/hr | 36.00 | 52.00 | 71.00 | 40.00 | 54.00 | 72.00 | |||||||||||||||
Injection Pressure-Max. | kgf/com2 | 2500 | 2017 | 1594 | 2490 | 1968 | 1594 | |||||||||||||||
Injection rate | com3/sec | 104 | 136 | 172 | 110 | 140 | 172 | |||||||||||||||
Calculated Injection Speed-Max. | mm/sec | 169 | 131 | |||||||||||||||||||
L/D ratio | 22.9 | 20 | 17.8 | 22.5 | 20 | 18 | ||||||||||||||||
Screw Speed | rpm | 375 | 285 | |||||||||||||||||||
Screw stroke | mm | 100 | 145 | |||||||||||||||||||
Calculated Nozzle contact force | ton | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Total Heating wattage | kw | 10.35 | 11.43 | |||||||||||||||||||
Clamping unit | ||||||||||||||||||||||
Clamping Force | ton | 120 | ||||||||||||||||||||
Tie-Bar distance (HxV) | mm | 410 x 410 | ||||||||||||||||||||
thickness Min. - Max. | mm | 150 - 430 | ||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | mm | 360 | ||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | mm | 790 | ||||||||||||||||||||
Platen dimensions (HxV) | mm | 600 x 580 | ||||||||||||||||||||
Ejector stroke | mm | 100 | ||||||||||||||||||||
Ejector force | ton | 4 | ||||||||||||||||||||
Dry. Cycle time | sec. | 3.2 | ||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||
Motor (Standard) | HP/ (Kw) | 25 / (18.5) | ||||||||||||||||||||
Servo Motor Pump (ES Option) | kw | 16(M)/22(D) | ||||||||||||||||||||
Oil tank capacity | l | 190 | ||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. Pressure | kgf/com2 | 170 | ||||||||||||||||||||
Machine weight | ton | 3.4 | ||||||||||||||||||||
Machine size (LxWxH) | mm | 4348 x 1231 x 2000 | ||||||||||||||||||||
※ Due to continual improvements, specifications technical imformation and dimensions are subject to change without prior notice. |
Model |
VsP-150 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit | ||||||||||||||||||||||
Injection unit size | M | G | ||||||||||||||||||||
Screw Diameter | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 46 | |||||||||||||||
Calculated Injection Capacity | com3 | 117 | 148 | 182 | 163 | 201 | 266 | |||||||||||||||
Actual Shot weight-PS | g | 109 | 138 | 171 | 153 | 188 | 249 | |||||||||||||||
oz | 3.8 | 4.9 | 6.0 | 5.4 | 6.6 | 8.8 | ||||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | g/s | 13.61 | 18.88 | 25.00 | 16.11 | 21.38 | 31.66 | |||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | kg/hr | 49.00 | 68.00 | 90.00 | 58.00 | 77.00 | 114.00 | |||||||||||||||
Injection Pressure-Max. | kgf/com2 | 2490 | 1968 | 1594 | 2428 | 1967 | 1487 | |||||||||||||||
Injection rate | com3/sec | 138 | 175 | 216 | 141 | 175 | 231 | |||||||||||||||
Calculated Injection Speed-Max. | mm/sec | 172 | 139 | |||||||||||||||||||
L/D ratio | 22.5 | 20 | 18 | 22.2 | 20 | 17.4 | ||||||||||||||||
Screw Speed | rpm | 357 | 305 | |||||||||||||||||||
Screw stroke | mm | 145 | 160 | |||||||||||||||||||
Calculated Nozzle contact force | ton | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Total Heating wattage | kw | 11.43 | 13.9 | |||||||||||||||||||
Clamping unit | ||||||||||||||||||||||
Clamping Force | ton | 150 | ||||||||||||||||||||
Tie-Bar distance (HxV) | mm | 460 x 460 | ||||||||||||||||||||
thickness Min. - Max. | mm | 150 - 450 | ||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | mm | 400 | ||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | mm | 850 | ||||||||||||||||||||
Platen dimensions (HxV) | mm | 690 x 660 | ||||||||||||||||||||
Ejector stroke | mm | 100 | ||||||||||||||||||||
Ejector force | ton | 4 | ||||||||||||||||||||
Dry. Cycle time | sec. | 3.1 | ||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||
Motor (Standard) | HP/ (Kw) | 30 / (22) | ||||||||||||||||||||
Servo Motor Pump (ES Option) | kw | 20(M)/30(D) | ||||||||||||||||||||
Oil tank capacity | l | 190 | ||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. Pressure | kgf/com2 | 170 | ||||||||||||||||||||
Machine weight | ton | 4 | ||||||||||||||||||||
Machine size (LxWxH) | mm | 4466 x 1280 x 2072 | ||||||||||||||||||||
※ Due to continual improvements, specifications technical imformation and dimensions are subject to change without prior notice. |
Model |
VsP-180 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit | ||||||||||||||||||||||
Injection unit size | G | F | ||||||||||||||||||||
Screw Diameter | mm | 36 | 40 | 46 | 46 | 50 | 55 | |||||||||||||||
Calculated Injection Capacity | com3 | 163 | 201 | 266 | 332 | 393 | 475 | |||||||||||||||
Actual Shot weight-PS | g | 153 | 188 | 249 | 312 | 368 | 445 | |||||||||||||||
oz | 5.4 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | 13.0 | 15.7 | ||||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | g/s | 20.55 | 27.50 | 40.27 | 26.94 | 33.61 | 41.66 | |||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | kg/hr | 74.00 | 99.00 | 145.00 | 97.00 | 121.00 | 150.00 | |||||||||||||||
Injection Pressure-Max. | kgf/com2 | 2428 | 1967 | 1487 | 2250 | 1904 | 1574 | |||||||||||||||
Injection rate | com3/sec | 181 | 224 | 296 | 195 | 231 | 279 | |||||||||||||||
Calculated Injection Speed-Max. | mm/sec | 178 | 118 | |||||||||||||||||||
L/D ratio | 22.2 | 20 | 17.4 | 21.7 | 20 | 18.2 | ||||||||||||||||
Screw Speed | rpm | 391 | 261 | |||||||||||||||||||
Screw stroke | mm | 160 | 200 | |||||||||||||||||||
Calculated Nozzle contact force | ton | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Total Heating wattage | kw | 13.9 | 22.6 | |||||||||||||||||||
Clamping unit | ||||||||||||||||||||||
Clamping Force | ton | 180 | ||||||||||||||||||||
Tie-Bar distance (HxV) | mm | 510 x 510 | ||||||||||||||||||||
thickness Min. - Max. | mm | 200 - 550 | ||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | mm | 470 | ||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | mm | 1020 | ||||||||||||||||||||
Platen dimensions (HxV) | mm | 750 x 724 | ||||||||||||||||||||
Ejector stroke | mm | 140 | ||||||||||||||||||||
Ejector force | ton | 5.6 | ||||||||||||||||||||
Dry. Cycle time | sec. | 3.3 | ||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||
Motor (Standard) | HP/ (Kw) | 40 / (30) | ||||||||||||||||||||
Servo Motor Pump (ES Option) | kw | 20(M)/37(D) | ||||||||||||||||||||
Oil tank capacity | l | 280 | ||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. Pressure | kgf/com2 | 170 | ||||||||||||||||||||
Machine weight | ton | 5.4 | ||||||||||||||||||||
Machine size (LxWxH) | mm | 5268 x 1487 x 2289 | ||||||||||||||||||||
※ Due to continual improvements, specifications technical imformation and dimensions are subject to change without prior notice. |
Model |
VsP-220 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit | ||||||||||||||||||||||
Injection unit size | G | F | ||||||||||||||||||||
Screw Diameter | mm | 36 | 40 | 46 | 46 | 50 | 55 | |||||||||||||||
Calculated Injection Capacity | com3 | 163 | 201 | 266 | 332 | 393 | 475 | |||||||||||||||
Actual Shot weight-PS | g | 153 | 188 | 249 | 312 | 368 | 445 | |||||||||||||||
oz | 5.4 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | 13.0 | 15.7 | ||||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | g/s | 20.55 | 27.50 | 40.27 | 26.94 | 33.61 | 41.66 | |||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | kg/hr | 74.00 | 99.00 | 145.00 | 97.00 | 121.00 | 150.00 | |||||||||||||||
Injection Pressure-Max. | kgf/com2 | 2428 | 1967 | 1487 | 2250 | 1904 | 1574 | |||||||||||||||
Injection rate | com3/sec | 181 | 224 | 296 | 195 | 231 | 279 | |||||||||||||||
Calculated Injection Speed-Max. | mm/sec | 178 | 118 | |||||||||||||||||||
L/D ratio | 22.2 | 20 | 17.4 | 21.7 | 20 | 18.2 | ||||||||||||||||
Screw Speed | rpm | 391 | 261 | |||||||||||||||||||
Screw stroke | mm | 160 | 200 | |||||||||||||||||||
Calculated Nozzle contact force | ton | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Total Heating wattage | kw | 13.9 | 22.6 | |||||||||||||||||||
Clamping unit | ||||||||||||||||||||||
Clamping Force | ton | 220 | ||||||||||||||||||||
Tie-Bar distance (HxV) | mm | 560 x 560 | ||||||||||||||||||||
thickness Min. - Max. | mm | 200 - 600 | ||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | mm | 510 | ||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | mm | 1110 | ||||||||||||||||||||
Platen dimensions (HxV) | mm | 795 x 779 | ||||||||||||||||||||
Ejector stroke | mm | 150 | ||||||||||||||||||||
Ejector force | ton | 5.6 | ||||||||||||||||||||
Dry. Cycle time | sec. | 3.5 | ||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||
Motor (Standard) | HP/ (Kw) | 40 / (30) | ||||||||||||||||||||
Servo Motor Pump (ES Option) | kw | 20(M)/37(D) | ||||||||||||||||||||
Oil tank capacity | l | 280 | ||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. Pressure | kgf/com2 | 170 | ||||||||||||||||||||
Machine weight | ton | 6.2 | ||||||||||||||||||||
Machine size (LxWxH) | mm | 5548 x 1497 x 2349 | ||||||||||||||||||||
※ Due to continual improvements, specifications technical imformation and dimensions are subject to change without prior notice. |
Model |
VsP-260 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit | ||||||||||||||||||||||
Injection unit size | F | E | ||||||||||||||||||||
Screw Diameter | mm | 46 | 50 | 55 | 55 | 60 | 68 | |||||||||||||||
Calculated Injection Capacity | com3 | 332 | 393 | 475 | 570 | 679 | 872 | |||||||||||||||
Actual Shot weight-PS | g | 312 | 368 | 445 | 534 | 636 | 817 | |||||||||||||||
oz | 11.0 | 13.0 | 15.7 | 18.8 | 22.4 | 28.8 | ||||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | g/s | 33.88 | 41.94 | 52.22 | 31.66 | 39.44 | 52.77 | |||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | kg/hr | 122.00 | 151.00 | 188.00 | 114.00 | 142.00 | 190.00 | |||||||||||||||
Injection Pressure-Max. | kgf/com2 | 2250 | 1904 | 1574 | 2065 | 1735 | 1351 | |||||||||||||||
Injection rate | com3/sec | 244 | 289 | 349 | 266 | 317 | 407 | |||||||||||||||
Calculated Injection Speed-Max. | mm/sec | 147 | 112 | |||||||||||||||||||
L/D ratio | 21.7 | 20 | 18.2 | 21.8 | 20 | 17.6 | ||||||||||||||||
Screw Speed | rpm | 327 | 198 | |||||||||||||||||||
Screw stroke | mm | 200 | 240 | |||||||||||||||||||
Calculated Nozzle contact force | ton | 5 | 7.9 | |||||||||||||||||||
Total Heating wattage | kw | 22.6 | 33.23 | |||||||||||||||||||
Clamping unit | ||||||||||||||||||||||
Clamping Force | ton | 260 | ||||||||||||||||||||
Tie-Bar distance (HxV) | mm | 615 x 615 | ||||||||||||||||||||
thickness Min. - Max. | mm | 250 - 650 | ||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | mm | 580 | ||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | mm | 1230 | ||||||||||||||||||||
Platen dimensions (HxV) | mm | 890 x 860 | ||||||||||||||||||||
Ejector stroke | mm | 170 | ||||||||||||||||||||
Ejector force | ton | 8.5 | ||||||||||||||||||||
Dry. Cycle time | sec. | 3.5 | ||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||
Motor (Standard) | HP/ (Kw) | 50 / (37) | ||||||||||||||||||||
Servo Motor Pump (ES Option) | kw | 16+16(M)/22+22(D) | ||||||||||||||||||||
Oil tank capacity | l | 350 | ||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. Pressure | kgf/com2 | 170 | ||||||||||||||||||||
Machine weight | ton | 9.3 | ||||||||||||||||||||
Machine size (LxWxH) | mm | 6330 x 1582 x 2388 | ||||||||||||||||||||
※ Due to continual improvements, specifications technical imformation and dimensions are subject to change without prior notice. |
English Specification
VsP-Series (CE) - All model (SPI Platen Information)
Model |
VsP-60 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit | |||||||||||||||||||||
Injection unit size | S | K | |||||||||||||||||||
Screw Diameter | in | 0.86 | 0.98 | 1.1 | 1.25 | 1.41 | |||||||||||||||
Calculated Injection Capacity | in³ | 2.31 | 2.99 | 3.78 | 4.88 | 6.22 | |||||||||||||||
Actual Shot weight-PS | g | 36 | 46 | 58 | 75 | 95 | |||||||||||||||
oz | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | ||||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | g/s | 5.55 | 8.05 | 10.00 | 14.44 | 19.72 | |||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | kg/hr | 20.00 | 29.00 | 36.00 | 52.00 | 71.00 | |||||||||||||||
Injection Pressure-Max. | Psi | 35557 | 33168 | 35557 | 28687 | 22671 | |||||||||||||||
Injection rate | in³/sec | 3.17 | 4.08 | 5.06 | 6.65 | 8.42 | |||||||||||||||
Calculated Injection Speed-Max. | in/sec | 5.35 | 5.35 | ||||||||||||||||||
L/D ratio | 22.7 | 20 | 22.9 | 20 | 17.8 | ||||||||||||||||
Screw Speed | rpm | 400 | 375 | ||||||||||||||||||
Screw stroke | in | 3.937 | 3.937 | ||||||||||||||||||
Calculated Nozzle contact force | U.S. ton | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||
Total Heating wattage | kw | 7.2 | 10.35 | ||||||||||||||||||
Clamping unit | |||||||||||||||||||||
Clamping Force | U.S. ton | 66.1 | |||||||||||||||||||
Tie-Bar distance (HxV) | in | 12.2 x 12.2 | |||||||||||||||||||
Mold thickness Min. - Max. | in | 5.9 - 12.59 | |||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | in | 10.629 | |||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | in | 23.228 | |||||||||||||||||||
Platen dimensions (HxV) | in | 19.2 x 18.1 | |||||||||||||||||||
Ejector stroke | in | 3.149 | |||||||||||||||||||
Ejector force | U.S. ton | 4.409 | |||||||||||||||||||
Dry. Cycle time | sec. | 2.6 | |||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||
Motor (Standard) | HP/ (kw) | 20 / (15) | |||||||||||||||||||
Servo Motor Pump (YUKEN ES) | kw | 16(M)/18.5(D) | |||||||||||||||||||
Oil tank capacity | L | 150 | |||||||||||||||||||
Hydraulic sys. Pressure | Psi | 2417 | |||||||||||||||||||
Machine weight | U.S. ton | 2.535 | |||||||||||||||||||
Machine size (LxWxH) | in | 152.59 x 43.11 x 75.51 | |||||||||||||||||||
※ Due to continual improvements, specifications technical imformation and dimensions are subject to change without prior notice. |
Model |
VsP-90 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit | ||||||||||||||||||||||||
Injection unit size | S | K | M | |||||||||||||||||||||
Screw Diameter | in | 0.86 | 0.98 | 1.1 | 1.25 | 1.41 | 1.25 | 1.41 | 1.57 | |||||||||||||||
Calculated Injection Capacity | in³ | 2.31 | 2.99 | 3.78 | 4.88 | 6.22 | 7.14 | 9.03 | 11.1 | |||||||||||||||
Actual Shot weight-PS | g | 36 | 46 | 58 | 75 | 95 | 109 | 138 | 171 | |||||||||||||||
oz | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 4.9 | 6.0 | ||||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | g/s | 5.55 | 8.05 | 10.00 | 14.44 | 19.72 | 11.11 | 15.00 | 20.00 | |||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | kg/hr | 20.00 | 29.00 | 36.00 | 52.00 | 71.00 | 40.00 | 54.00 | 72.00 | |||||||||||||||
Injection Pressure-Max. | Psi | 35557 | 33168 | 35557 | 28687 | 22671 | 35415 | 27976 | 22657 | |||||||||||||||
Injection rate | in³/sec | 3.90 | 5.06 | 6.34 | 8.29 | 10.49 | 6.71 | 8.54 | 10.49 | |||||||||||||||
Calculated Injection Speed-Max. | in/sec | 6.65 | 6.65 | 5.39 | ||||||||||||||||||||
L/D ratio | 22.7 | 20 | 22.9 | 20 | 17.8 | 22.5 | 20 | 18 | ||||||||||||||||
Screw Speed | rpm | 400 | 375 | 285 | ||||||||||||||||||||
Screw stroke | in | 3.937 | 3.937 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
Calculated Nozzle contact force | U.S. ton | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
Total Heating wattage | kw | 7.2 | 10.35 | 11.43 | ||||||||||||||||||||
Clamping unit | ||||||||||||||||||||||||
Clamping Force | U.S. ton | 99.2 | ||||||||||||||||||||||
Tie-Bar distance (HxV) | in | 14.1 x 14.1 | ||||||||||||||||||||||
Mold thickness Min. - Max. | in | 5.9 - 13.77 | ||||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | in | 12.598 | ||||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | in | 26.377 | ||||||||||||||||||||||
Platen dimensions (HxV) | in | 22.0 x 21.2 | ||||||||||||||||||||||
Ejector stroke | in | 3.937 | ||||||||||||||||||||||
Ejector force | U.S. ton | 4.409 | ||||||||||||||||||||||
Dry. Cycle time | sec. | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||||
Motor (Standard) | HP/ (kw) | 25 / (18.5) | ||||||||||||||||||||||
Servo Motor Pump (YUKEN ES) | kw | 16(M)/22(D) | ||||||||||||||||||||||
Oil tank capacity | L | 165 | ||||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. Pressure | Psi | 2417 | ||||||||||||||||||||||
Machine weight | U.S. ton | 3.086 | ||||||||||||||||||||||
Machine size (LxWxH) | in | 162.28 x 49.8 x 75.91 | ||||||||||||||||||||||
※ Due to continual improvements, specifications technical imformation and dimensions are subject to change without prior notice. |
Model |
VsP-120 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit | ||||||||||||||||||||||
Injection unit size | K | M | ||||||||||||||||||||
Screw Diameter | in | 1.1 | 1.25 | 1.41 | 1.25 | 1.41 | 1.57 | |||||||||||||||
Calculated Injection Capacity | in³ | 3.78 | 4.88 | 6.22 | 7.14 | 9.03 | 11.1 | |||||||||||||||
Actual Shot weight-PS | g | 58 | 75 | 95 | 109 | 138 | 171 | |||||||||||||||
oz | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 4.9 | 6.0 | ||||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | g/s | 10.00 | 14.44 | 19.72 | 11.11 | 15.00 | 20.00 | |||||||||||||||
Actual Plasticzing Capacity-PS | kg/hr | 36.00 | 52.00 | 71.00 | 40.00 | 54.00 | 72.00 | |||||||||||||||
Injection Pressure-Max. | Psi | 35557 | 28687 | 22671 | 35415 | 27976 | 22657 | |||||||||||||||
Injection rate | in³/sec | 6.34 | 8.29 | 10.49 | 6.71 | 8.54 | 10.49 | |||||||||||||||
Calculated Injection Speed-Max. | in/sec | 6.65 | 5.15 | |||||||||||||||||||
L/D ratio | 22.9 | 20 | 17.8 | 22.5 | 20 | 18 | ||||||||||||||||
Screw Speed | rpm | 375 | 285 | |||||||||||||||||||
Screw stroke | in | 3.937 | 5.708 | |||||||||||||||||||
Calculated Nozzle contact force | U.S. ton | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||
Total Heating wattage | kw | 10.35 | 11.43 | |||||||||||||||||||
Clamping unit | ||||||||||||||||||||||
Clamping Force | U.S. ton | 132.2 | ||||||||||||||||||||
Tie-Bar distance (HxV) | in | 16.1 x 16.1 | ||||||||||||||||||||
Mold thickness Min. - Max. | in | 5.9 - 16.92 | ||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | in | 14.173 | ||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | in | 31.102 | ||||||||||||||||||||
Platen dimensions (HxV) | in | 23.6 x 22.8 | ||||||||||||||||||||
Ejector stroke | in | 3.937 | ||||||||||||||||||||
Ejector force | U.S. ton | 4.409 | ||||||||||||||||||||
Dry. Cycle time | sec. | 3.2 | ||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||
Motor (Standard) | HP/ (kw) | 25 / (18.5) | ||||||||||||||||||||
Servo Motor Pump (YUKEN ES) | kw | 16(M)/22(D) | ||||||||||||||||||||
Oil tank capacity | L | 165 | ||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. Pressure | Psi | 2417 | ||||||||||||||||||||
Machine weight | U.S. ton | 3.747 | ||||||||||||||||||||
Machine size (LxWxH) | in | 171.18 x 48.46 x 78.74 | ||||||||||||||||||||
※ Due to continual improvements, specifications technical imformation and dimensions are subject to change without prior notice. |
Model |
VsP-150 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit | ||||||||||||||||||||||
Injection unit size | M | G | ||||||||||||||||||||
Screw Diameter | in | 1.25 | 1.41 | 1.57 | 1.41 | 1.57 | 1.81 | |||||||||||||||
