Precision built, high speed PIM machinery
VR-350 Tons / VR-450 Tons / VR-550 Tons / VR-700 Tons / VR-850 Tons / VR-1000 Tons / VR-1300 Tons
Victor Taichung introduces to you, the new VR series of Plastic Injection Moulding machinery. With a tonnage of 350-850 tons and using the advanced V-8000C controller and semi-closed looped hydraulic system, the new VR-range can match your requirements of quality, high-speed production and precision moulding.
- Heavy Duty, Rigid, Clamping Unit
- Energy Saving Precision Hydraulic System
- The V-8000C Semi-Closed Loop Controller
- The advanced controller V-8000C series
Metric Specification
Vr-Series (CE) - All model (Euromap Platen Information)
Model |
VR-350F |
VR-350E |
VR-350N |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit |
||||||||||||||||||||||||||
Calculated injection capacity | cm3 | 332 | 392 | 475 | 570 | 678 | 871 | 946 | 1160 | 1432 | ||||||||||||||||
Actual shot weight - PS | grams | 312 | 368 | 445 | 534 | 636 | 817 | 886 | 1087 | 1342 | ||||||||||||||||
Actual shot weight - PS | oz | 11 | 13 | 15.7 | 18.9 | 22.4 | 28.8 | 31.3 | 38.4 | 47.4 | ||||||||||||||||
Calculated Plasticizing Capacity - PS | g/s | 48 | 59 | 74 | 52 | 64 | 86 | 46 | 57 | 75 | ||||||||||||||||
Injection pressure-Max. | kgf/cm2 | 2117 | 1792 | 1481 | 1944 | 1633 | 1272 | 1988 | 1620 | 1313 | ||||||||||||||||
Injection Rate | cm3/sec | 357 | 422 | 511 | 389 | 463 | 595 | 333 | 408 | 504 | ||||||||||||||||
Injection speed | mm/sec | 215 | 163 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Screw diameter | mm | 46 | 50 | 55 | 55 | 60 | 68 | 65 | 72 | 80 | ||||||||||||||||
Screw L/D ratio ※(1) | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 23 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
Max. Theoretical screw torque | N.m | 1504 | 2212 | 3668 | ||||||||||||||||||||||
Screw speed | rpm | 400 | 286 | 172 | ||||||||||||||||||||||
Screw stroke | mm | 200 | 240 | 285 | ||||||||||||||||||||||
Nozzle stroke | mm | 380 | 450 | 530 | ||||||||||||||||||||||
Nozzle contact force | ton | 4.7 | 7.4 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||
Temperature control zones | no. | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Total heating wattage | Kw | 12.95 | 18.6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Clamping Unit |
||||||||||||||||||||||||||
Clamping force | ton | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | mm | 660 | 660 | 660 | ||||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | mm | 1360 | 1360 | 1360 | ||||||||||||||||||||||
Mold thickness (Min-Max.) | mm | 250-700 | 250-700 | 250-700 | ||||||||||||||||||||||
Platen dimension (H×V) | mm | 1080×1080 | 1080×1080 | 1080×1080 | ||||||||||||||||||||||
Tie-bar distance(H×V) | mm | 700×700 | 700×700 | 700×700 | ||||||||||||||||||||||
Ejector stroke | mm | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||
Ejector force | ton | 8.9 | 8.9 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||
Dry cycle time | sec | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
General |
||||||||||||||||||||||||||
Motor power (Standard) | HP(Kw) | 60(44.4) | 60(44.4) | 60(44.4) | ||||||||||||||||||||||
Servo motor power (ES Option) Max. Flow | Kw | 18 + 22.5 | 18 + 22.5 | 18 + 22.5 | ||||||||||||||||||||||
Oil tank capacity (Standard) | L | 740 | 740 | 740 | ||||||||||||||||||||||
Oil tank capacity (ES system Option) | L | 510 | 510 | 510 | ||||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. pressure | Kg/cm2 | 160 | 160 | 140 | ||||||||||||||||||||||
Machine Weight | ton | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Machine dimensions (Standard) | mm | 7475x1900x2440 | 7475x1900x2440 | 7475x1900x2440 | ||||||||||||||||||||||
Machine dimensions (ES System option) | mm | 7835×1950×2440 | 7835×1950×2440 | 7835×1950×2440 | ||||||||||||||||||||||
Notes: Due to continual improvements, specifications technical imformation and dimensions are subject to change without prior notice. ※(1) Screw L/D rate (18(*20), 20(*22), 22(*24)) Optional special for houshold produce. |
Model |
VR-450E |
VR-450N |
VR-450P |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit |
||||||||||||||||||||||||||
Calculated injection capacity | cm3 | 570 | 678 | 871 | 946 | 1160 | 1432 | 1343 | 1659 | 2099 | ||||||||||||||||
Actual shot weight - PS | grams | 534 | 636 | 817 | 886 | 1087 | 1342 | 1259 | 1554 | 1967 | ||||||||||||||||
Actual shot weight - PS | oz | 18.9 | 22.4 | 28.8 | 31.3 | 38.4 | 47.4 | 44.4 | 54.8 | 60 | ||||||||||||||||
Calculated Plasticizing Capacity - PS | g/s | 52 | 65 | 87 | 46 | 57 | 75 | 51 | 67 | 91 | ||||||||||||||||
Injection pressure-Max. | kgf/cm2 | 1944 | 1633 | 1272 | 1988 | 1620 | 1313 | 2019 | 1635 | 1292 | ||||||||||||||||
Injection Rate | cm3/sec | 389 | 463 | 595 | 333 | 408 | 504 | 328 | 405 | 512 | ||||||||||||||||
Injection speed | mm/sec | 163 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||||||
Screw diameter | mm | 55 | 60 | 68 | 65 | 72 | 80 | 72 | 80 | 90 | ||||||||||||||||
Screw L/D ratio ※(1) | 22 | 20 | 18 | 23 | 21 | 19 | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
Max. Theoretical screw torque | N.m | 2212 | 3668 | 4536 | ||||||||||||||||||||||
Screw speed | rpm | 286 | 172 | 139 | ||||||||||||||||||||||
Screw stroke | mm | 240 | 285 | 330 | ||||||||||||||||||||||
Nozzle stroke | mm | 450 | 530 | 530 | ||||||||||||||||||||||
Nozzle contact force | ton | 7.4 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||
Temperature control zones | no. | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Total heating wattage | Kw | 18.6 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||
Clamping Unit |
||||||||||||||||||||||||||
Clamping force | ton | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | mm | 760 | 760 | 760 | ||||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | mm | 1580 | 1580 | 1580 | ||||||||||||||||||||||
Mold thickness (Min-Max.) | mm | 300-820 | 300-820 | 300-820 | ||||||||||||||||||||||
Platen dimension (H×V) | mm | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 | ||||||||||||||||||||||
Tie-bar distance(H×V) | mm | 780×780 | 780×780 | 780×780 | ||||||||||||||||||||||
Ejector stroke | mm | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||
Ejector force | ton | 9.9 | 9.9 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||
Dry cycle time | sec | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||
General |
||||||||||||||||||||||||||
Motor power (Standard) | HP(Kw) | 60(44.4) | 60(44.4) | 60(44.4) | ||||||||||||||||||||||
Servo motor power (ES Option) Max. Flow | Kw | 18 + 22.5 | 18 + 22.5 | 18 + 22.5 | ||||||||||||||||||||||
Oil tank capacity (Standard) | L | 960 | 960 | 960 | ||||||||||||||||||||||
Oil tank capacity (ES system Option) | L | 750 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. pressure | Kg/cm2 | 160 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||
Machine Weight | ton | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Machine dimensions (Standard) | mm | 8385x2050x2353 | 8385x2050x2353 | 8385x2050x2353 | ||||||||||||||||||||||
Machine dimensions (ES System option) | mm | 8745×2050×2353 | 8745×2050×2353 | 8745×2050×2353 | ||||||||||||||||||||||
Notes: Due to continual improvements, specifications technical imformation and dimensions are subject to change without prior notice. ※(1) Screw L/D rate (18(*20), 20(*22), 22(*24)) Optional special for houshold produce. |
Model |
VR-550N |
VR-550P |
VR-550R |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit |
||||||||||||||||||||||||||
Calculated injection capacity | cm3 | 946 | 1160 | 1432 | 1343 | 1659 | 2099 | 2010 | 2544 | 3141 | ||||||||||||||||
Actual shot weight - PS | grams | 886 | 1087 | 1342 | 1259 | 1554 | 1967 | 1884 | 2385 | 2944 | ||||||||||||||||
Actual shot weight - PS | oz | 31.3 | 38.4 | 47.4 | 44.4 | 54.8 | 69.4 | 66.4 | 84.1 | 103.8 | ||||||||||||||||
Calculated Plasticizing Capacity - PS | g/s | 63 | 78 | 103 | 69 | 92 | 125 | 82 | 113 | 154 | ||||||||||||||||
Injection pressure-Max. | kgf/cm2 | 1988 | 1620 | 1313 | 2019 | 1635 | 1292 | 2252 | 1779 | 1441 | ||||||||||||||||
Injection Rate | cm3/sec | 435 | 534 | 659 | 428 | 529 | 669 | 439 | 555 | 686 | ||||||||||||||||
Injection speed | mm/sec | 131 | 105 | 87 | ||||||||||||||||||||||
Screw diameter | mm | 65 | 72 | 80 | 72 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||
Screw L/D ratio ※(1) | 23 | 21 | 19 | 22 | 20 | 18 | 23 | 20.5 | 18.5 | |||||||||||||||||
Max. Theoretical screw torque | N.m | 3668 | 4536 | 4942 | ||||||||||||||||||||||
Screw speed | rpm | 225 | 182 | 167 | ||||||||||||||||||||||
Screw stroke | mm | 285 | 330 | 400 | ||||||||||||||||||||||
Nozzle stroke | mm | 530 | 530 | 530 | ||||||||||||||||||||||
Nozzle contact force | ton | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||
Temperature control zones | no. | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Total heating wattage | Kw | 26 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||
Clamping Unit |
||||||||||||||||||||||||||
Clamping force | ton | 550 | 550 | 550 | ||||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | mm | 850 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | mm | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||||||||||
Mold thickness (Min-Max.) | mm | 300-950 | 300-950 | 300-950 | ||||||||||||||||||||||
Platen dimension (H×V) | mm | 1260×1260 | 1260×1260 | 1260×1260 | ||||||||||||||||||||||
Tie-bar distance(H×V) | mm | 850×850 | 850×850 | 850×850 | ||||||||||||||||||||||
Ejector stroke | mm | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||
Ejector force | ton | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Dry cycle time | sec | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
General |
||||||||||||||||||||||||||
Motor power (Standard) | HP(Kw) | 75(55.9) | 75(55.9) | 75(55.9) | ||||||||||||||||||||||
Servo motor power (ES Option) Max. Flow | Kw | 15 + 18 + 22.5 | 15 + 18 + 22.5 | 15 + 18 + 22.5 | ||||||||||||||||||||||
Oil tank capacity (Standard) | L | 960 | 960 | 1100 | ||||||||||||||||||||||
Oil tank capacity (ES system Option) | L | 750 | 750 | 700 | ||||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. pressure | Kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||
Machine Weight | ton | 27.5 | 27.5 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||
Machine dimensions (Standard) | mm | 9290x2150x2596 | 9290x2150x2596 | 9290x2150x2596 | ||||||||||||||||||||||
Machine dimensions (ES System option) | mm | 9650×2150×2596 | 9650×2150×2596 | 9650×2150×2596 | ||||||||||||||||||||||
Notes: Due to continual improvements, specifications technical imformation and dimensions are subject to change without prior notice. ※(1) Screw L/D rate (18(*20), 20(*22), 22(*24)) Optional special for houshold produce. |
Model |
VR-700N |
VR-700P |
VR-700R |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit |
||||||||||||||||||||||||||
Calculated injection capacity | cm3 | 946 | 1160 | 1432 | 1343 | 1659 | 2099 | 2010 | 2544 | 3141 | ||||||||||||||||
Actual shot weight - PS | grams | 886 | 1087 | 1342 | 1259 | 1554 | 1967 | 1884 | 2385 | 2944 | ||||||||||||||||
Actual shot weight - PS | oz | 31.3 | 38.4 | 47.4 | 44.4 | 54.8 | 69.4 | 66.4 | 84.1 | 103.8 | ||||||||||||||||
Calculated Plasticizing Capacity - PS | g/s | 63 | 78 | 103 | 69 | 92 | 125 | 82 | 113 | 154 | ||||||||||||||||
Injection pressure-Max. | kgf/cm2 | 1988 | 1620 | 1313 | 2019 | 1635 | 1292 | 2252 | 1779 | 1441 | ||||||||||||||||
Injection Rate | cm3/sec | 435 | 534 | 659 | 428 | 529 | 669 | 439 | 555 | 686 | ||||||||||||||||
Injection speed | mm/sec | 131 | 105 | 87 | ||||||||||||||||||||||
Screw diameter | mm | 65 | 72 | 80 | 72 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||
Screw L/D ratio ※(1) | 23 | 21 | 19 | 22 | 20 | 18 | 23 | 20.5 | 18.5 | |||||||||||||||||
Max. Theoretical screw torque | N.m | 3668 | 4536 | 4942 | ||||||||||||||||||||||
Screw speed | rpm | 225 | 182 | 167 | ||||||||||||||||||||||
Screw stroke | mm | 285 | 330 | 400 | ||||||||||||||||||||||
Nozzle stroke | mm | 530 | 530 | 530 | ||||||||||||||||||||||
Nozzle contact force | ton | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||
Temperature control zones | no. | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Total heating wattage | Kw | 26 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||
Clamping Unit |
||||||||||||||||||||||||||
Clamping force | ton | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | mm | 930 | 930 | 930 | ||||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | mm | 1830 | 1830 | 1830 | ||||||||||||||||||||||
Mold thickness (Min-Max.) | mm | 400~1000 | 400~1000 | 400~1000 | ||||||||||||||||||||||
Platen dimension (H×V) | mm | 1460X1460 | 1460X1460 | 1460X1460 | ||||||||||||||||||||||
Tie-bar distance(H×V) | mm | 960X960 | 960X960 | 960X960 | ||||||||||||||||||||||
Ejector stroke | mm | 260 | 260 | 260 | ||||||||||||||||||||||
Ejector force | ton | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Dry cycle time | sec | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
General |
||||||||||||||||||||||||||
Motor power (Standard) | HP(Kw) | 75(55.9) | 75(55.9) | 75(55.9) | ||||||||||||||||||||||
Servo motor power (ES Option) Max. Flow | Kw | 15 + 18 + 22.5 | 15 + 18 + 22.5 | 15 + 18 + 22.5 | ||||||||||||||||||||||
Oil tank capacity (Standard) | L | 910 | 910 | 910 | ||||||||||||||||||||||
Oil tank capacity (ES system Option) | L | 910 | 910 | 910 | ||||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. pressure | Kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||
Machine Weight | ton | 32.5 | 33.3 | 33.9 | ||||||||||||||||||||||
Machine dimensions (Standard) | mm | 9936x2290x2600 | 9936x2290x2600 | 9936x2290x2600 | ||||||||||||||||||||||
Machine dimensions (ES System option) | mm | 9936x2290x2600 | 9936x2290x2600 | 9936x2290x2600 | ||||||||||||||||||||||
Notes: Due to continual improvements, specifications technical imformation and dimensions are subject to change without prior notice. ※(1) Screw L/D rate (18(*20), 20(*22), 22(*24)) Optional special for houshold produce. |
Model |
VR-850P |
VR-850R |
VR-850S |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit |
||||||||||||||||||||||||||
Calculated injection capacity | cm3 | 1343 | 1659 | 2099 | 2010 | 2544 | 3141 | 2990 | 3691 | 4466 | ||||||||||||||||
Actual shot weight - PS | grams | 1259 | 1554 | 1967 | 1884 | 2385 | 2944 | 2802 | 3459 | 4186 | ||||||||||||||||
Actual shot weight - PS | oz | 44.4 | 54.8 | 69.4 | 66.4 | 84.1 | 103.8 | 98.9 | 122 | 147.6 | ||||||||||||||||
Calculated Plasticizing Capacity - PS | g/s | 90 | 119 | 162 | 107 | 146 | 200 | 98 | 129 | 165 | ||||||||||||||||
Injection pressure-Max. | kgf/cm2 | 2019 | 1635 | 1292 | 2252 | 1779 | 1441 | 2108 | 1707 | 1411 | ||||||||||||||||
Injection Rate | cm3/sec | 557 | 688 | 871 | 571 | 722 | 892 | 534 | 659 | 798 | ||||||||||||||||
Injection speed | mm/sec | 137 | 113 | 83 | ||||||||||||||||||||||
Screw diameter | mm | 72 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 | ||||||||||||||||
Screw L/D ratio ※(1) | 22 | 20 | 18 | 23 | 20.5 | 18.5 | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
Max. Theoretical screw torque | N.m | 4536 | 4942 | 7140 | ||||||||||||||||||||||
Screw speed | rpm | 237 | 217 | 146 | ||||||||||||||||||||||
Screw stroke | mm | 330 | 400 | 470 | ||||||||||||||||||||||
Nozzle stroke | mm | 530 | 530 | 700 | ||||||||||||||||||||||
Nozzle contact force | ton | 10.8 | 10.8 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
Temperature control zones | no. | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Total heating wattage | Kw | 30 | 32 | 52 | ||||||||||||||||||||||
Clamping Unit |
||||||||||||||||||||||||||
Clamping force | ton | 850 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | mm | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||||||||||||||||||
Mold thickness (Min-Max.) | mm | 450~1100 | 450~1100 | 450~1100 | ||||||||||||||||||||||
Platen dimension (H×V) | mm | 1560X1500 | 1560X1500 | 1560X1500 | ||||||||||||||||||||||
Tie-bar distance(H×V) | mm | 1100X1000 | 1100X1000 | 1100X1000 | ||||||||||||||||||||||
Ejector stroke | mm | 260 | 260 | 260 | ||||||||||||||||||||||
Ejector force | ton | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Dry cycle time | sec | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||
General |
||||||||||||||||||||||||||
Motor power (Standard) | HP(Kw) | 100(74.6) | 100(74.6) | 100(74.6) | ||||||||||||||||||||||
Servo motor power (ES Option) Max. Flow | Kw | 18+18+18+18 | 18+18+18+18 | 18+18+18+18 | ||||||||||||||||||||||
Oil tank capacity (Standard) | L | 1160 | 1160 | 1160 | ||||||||||||||||||||||
Oil tank capacity (ES system Option) | L | 1160 | 1160 | 1160 | ||||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. pressure | Kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||
Machine Weight | ton | 35.6 | 37.3 | 40.8 | ||||||||||||||||||||||
Machine dimensions (Standard) | mm | 10812x2500x2703 | 10812x2500x2703 | 10812x2500x2703 | ||||||||||||||||||||||
Machine dimensions (ES System option) | mm | 10812x2500x2703 | 10812x2500x2703 | 10812x2500x2703 | ||||||||||||||||||||||
Notes: Due to continual improvements, specifications technical imformation and dimensions are subject to change without prior notice. ※(1) Screw L/D rate (18(*20), 20(*22), 22(*24)) Optional special for houshold produce. |
Model |
VR-1000R |
VR-1000S |
VR-1000J |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit |
||||||||||||||||||||||||||
Calculated injection capacity | cm3 | 2010 | 2544 | 3141 | 2990 | 3691 | 4466 | 4319 | 5226 | 6220 | ||||||||||||||||
Actual shot weight - PS | grams | 1973 | 2270 | 2802 | 2840 | 3506 | 4243 | 4103 | 4964 | 5909 | ||||||||||||||||
Actual shot weight - PS | oz | 63 | 80 | 98.8 | 100 | 124 | 150 | 145 | 175.1 | 208.4 | ||||||||||||||||
Calculated Plasticizing Capacity - PS | g/s | 134 | 183 | 251 | 122 | 162 | 206 | 111 | 142 | 196 | ||||||||||||||||
Injection pressure-Max. | kgf/cm2 | 1971 | 1557 | 1262 | 2108 | 1707 | 1411 | 2150 | 1777 | 1493 | ||||||||||||||||
Injection Rate | cm3/sec | 724 | 916 | 1131 | 677 | 836 | 1012 | 664 | 803 | 1099 | ||||||||||||||||
Injection speed | mm/sec | 144 | 106 | 84 | ||||||||||||||||||||||
Screw diameter | mm | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||||||||
Screw L/D ratio ※(1) | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
Max. Theoretical screw torque | N.m | 4942 | 7140 | 8649 | ||||||||||||||||||||||
Screw speed | rpm | 220 | 188 | 150 | ||||||||||||||||||||||
Screw stroke | mm | 400 | 470 | 550 | ||||||||||||||||||||||
Nozzle stroke | mm | 530 | 700 | 850 | ||||||||||||||||||||||
Nozzle contact force | ton | 10.8 | 12.5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Temperature control zones | no. | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Total heating wattage | Kw | 32 | 52 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Clamping Unit |
||||||||||||||||||||||||||
Clamping force | ton | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
Clamp stroke-Max. | mm | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
Open daylight-Max. | mm | 2400 | 2400 | 2400 | ||||||||||||||||||||||
Mold thickness (Min-Max.) | mm | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 | ||||||||||||||||||||||
Platen dimension (H×V) | mm | 1820x1715 | 1820x1715 | 1820x1715 | ||||||||||||||||||||||
Tie-bar distance(H×V) | mm | 1250x1100 | 1250x1100 | 1250x1100 | ||||||||||||||||||||||
Ejector stroke | mm | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||
Ejector force | ton | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
Dry cycle time | sec | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||
General |
||||||||||||||||||||||||||
Motor power (Standard) | HP(Kw) | 120(89.5) | 120(89.5) | 120(89.5) | ||||||||||||||||||||||
Servo motor power (ES Option) Max. Flow | Kw | 18+18+18+18+18 | 18+18+18+18+18 | 18+18+18+18+18 | ||||||||||||||||||||||
Oil tank capacity (Standard) | L | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||||||||||
Oil tank capacity (ES system Option) | L | 1532 | 1530 | 1530 | ||||||||||||||||||||||
Hydraulic sys. pressure | Kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||
Machine Weight | ton | 56.3 | 57 | 58.8 | ||||||||||||||||||||||
Machine dimensions (Standard) | mm | 12890x3505x3090 | 12890x3505x3090 | 12890x3505x3090 | ||||||||||||||||||||||
Machine dimensions (ES System option) | mm | 12890x3505x3090 | 12890x3505x3090 | 12890x3505x3090 | ||||||||||||||||||||||
Notes: Due to continual improvements, specifications technical imformation and dimensions are subject to change without prior notice. ※(1) Screw L/D rate (18(*20), 20(*22), 22(*24)) Optional special for houshold produce. |
Model |
VR-1300S |
VR-1300J |
VR-1300B |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit |
||||||||||
Calculated injection capacity | cm3 | 2990 | 3691 | 4466 | 4319 | 5226 | 6220 | 5701 | 6785 | 7963 |
Actual shot weight - PS | grams | 2840 | 3506 | 4243 | 4103 | 4964 | 5909 | 5416 | 6445 | 7564 |
Actual shot weight - PS | oz | 100 | 124 | 150 | 144.7 | 175.1 | 208.4 | 191 | 227.3 | 266.8 |
Calculated Plasticizing Capacity - PS | g/s | 145 | 191 | 244 | 132 | 168 | 232 | 148 | 183 | 227 |
Injection pressure-Max. | kgf/cm2 | 2108 | 1707 | 1411 | 2105 | 1777 | 1493 | 2085 | 1752 | 1493 |
Injection Rate | cm3/sec | 774 | 956 | 1157 | 759 | 919 | 1093 | 783 | 932 | 1094 |
Injection speed | mm/sec | 121 | 96 | 82 | ||||||
Screw diameter | mm | 90 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 | 110 | 120 | 130 |
Screw L/D ratio ※(1) | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | |
Max. Theoretical screw torque | N.m | 7140 | 8694 | 10290 | ||||||
Screw speed | rpm | 200 | 180 | 150 | ||||||
Screw stroke | mm | 470 | 550 | 600 | ||||||
Nozzle stroke | mm | 700 | 850 | 1080 | ||||||
Nozzle contact force | ton | 12.5 | 15 | 15 | ||||||
Temperature control zones | no. | 7 | 7 | 8 | ||||||
Total heating wattage | Kw | 52 | 65 | 77 | ||||||
Clamping Unit |
||||||||||
Clamping force | ton | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||
Clamp stroke-Max. | mm | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||
Open daylight-Max. | mm | 2600 | 2600 | 2600 | ||||||
Mold thickness (Min-Max.) | mm | 550-1300 | 550-1300 | 550-1300 | ||||||
Platen dimension (H×V) | mm | 1990x1925 | 1990x1925 | 1990x1925 | ||||||
Tie-bar distance(H×V) | mm | 1320x1280 | 1320x1280 | 1320x1280 | ||||||
Ejector stroke | mm | 330 | 330 | 330 | ||||||
Ejector force | ton | 26 | 26 | 26 | ||||||
Dry cycle time | sec | 8.1 | 8.1 | 8.1 | ||||||
General |
||||||||||
Motor power (Standard) | HP(Kw) | 150(111.9) | 150(111.9) | 150(111.9) | ||||||
Servo motor power (ES Option) Max. Flow | Kw | 18+18+18+18+18+18 | 18+18+18+18+18+18 | 18+18+18+18+18+18 | ||||||
Oil tank capacity (Standard) | L | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||
Oil tank capacity (ES system Option) | L | 1750 | 1750 | 1750 | ||||||
Hydraulic sys. pressure | Kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | ||||||
Machine Weight | ton | 71.9 | 73.6 | 76.4 | ||||||
Machine dimensions (Standard) | mm | 14550x3905x3242 | 14550x3905x3242 | 14550x3905x3242 | ||||||
Machine dimensions (ES System option) | mm | 14550x3905x3242 | 14550x3905x3242 | 14550x3905x3242 | ||||||
Notes: Due to continual improvements, specifications technical imformation and dimensions are subject to change without prior notice. ※(1) Screw L/D rate (18(*20), 20(*22), 22(*24)) Optional special for houshold produce. |
English Specification
Vr-Series (CE) - All model (SPI Platen Information)
Model |
VR-350F |
VR-350E |
VR-350N |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit |
||||||||||||||||||||||||||
Calculated injection capacity | in3 | 20.26 | 23.92 | 28.98 | 34.78 | 41.37 | 53.15 | 57.73 | 70.79 | 87.39 | ||||||||||||||||
Actual shot weight - PS | grams | 312 | 368 | 445 | 534 | 636 | 817 | 886 | 1087 | 1342 | ||||||||||||||||
Actual shot weight - PS | oz | 11 | 13 | 15.7 | 18.9 | 22.4 | 28.8 | 31.3 | 38.4 | 47.4 | ||||||||||||||||
Calculated Plasticizing Capacity - PS | g/s | 48 | 59 | 74 | 52 | 64 | 86 | 46 | 57 | 75 | ||||||||||||||||
Injection pressure-Max. | Psi | 30110 | 25487 | 21064 | 27649 | 23226 | 18091 | 28275 | 23041 | 18674 | ||||||||||||||||
Injection Rate | in3/sec | 21.78 | 25.75 | 31.18 | 23.73 | 28.25 | 36.31 | 20.23 | 24.89 | 30.75 | ||||||||||||||||
Injection speed | in/sec | 8.46 | 6.41 | 3.93 | ||||||||||||||||||||||
