機械規格
機型 |
VR-350 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出單元 |
||||||||||||||||||||||||||
射出型式 | F | E | N | |||||||||||||||||||||||
螺桿直徑 | mm | 46 | 50 | 55 | 55 | 60 | 68 | 65 | 72 | 80 | ||||||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 332 | 393 | 475 | 570 | 679 | 872 | 946 | 1160 | 1433 | ||||||||||||||||
理論射出重量(PS) | g | 312 | 368 | 445 | 534 | 636 | 817 | 886 | 1088 | 1343 | ||||||||||||||||
oz | 11.0 | 13.0 | 15.7 | 18.8 | 22.4 | 28.8 | 31.2 | 38.3 | 47.3 | |||||||||||||||||
理論塑化能力(PS) | kg/hr | 149 | 185 | 230 | 141 | 175 | 235 | 125 | 154 | 204 | ||||||||||||||||
理論最高射出壓力 | kgf/cm2 | 2117 | 1792 | 1481 | 1944 | 1633 | 1272 | 1988 | 1620 | 1313 | ||||||||||||||||
理論射出率 | cm3/sec | 305 | 361 | 437 | 333 | 396 | 509 | 285 | 349 | 431 | ||||||||||||||||
L/D比 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 23 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
理論射出速度 | mm/sec | 184 | 140 | 86 | ||||||||||||||||||||||
螺桿轉速 | rpm | 400 | 244 | 147 | ||||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 200 | 240 | 285 | ||||||||||||||||||||||
理論噴嘴封閉力 | ton | 4.7 | 7.4 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||
電熱段數 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
料管總加熱量 | Kw | 13.0 | 18.6 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||
鎖模單元 |
||||||||||||||||||||||||||
鎖模力 | ton | 350 | ||||||||||||||||||||||||
柱內尺寸(寬x高) | mm | 700 x 700 | ||||||||||||||||||||||||
容模厚 | mm | 250 - 700 | ||||||||||||||||||||||||
最大開模行程 | mm | 710 | ||||||||||||||||||||||||
模板全開距離 | mm | 1410 | ||||||||||||||||||||||||
模板尺寸(寬x高) | mm | 1080 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||
頂出行程 | mm | 160 | ||||||||||||||||||||||||
頂出力 | ton | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||
一般說明 |
||||||||||||||||||||||||||
伺服馬達 (220V/380V) | kw | 18*2 / 18*2 | ||||||||||||||||||||||||
油槽容積 | l | 420 | ||||||||||||||||||||||||
最高系統壓力 | kgf/cm2 | 160 | 160 | 140 | ||||||||||||||||||||||
機器淨重 | ton | 17 | ||||||||||||||||||||||||
機器尺寸 (長x寬x高) | mm | 7920 x 1950 x 2500 | ||||||||||||||||||||||||
※ 本表會因機台不斷改良而變更,規格與配備以實機為主,請予諒解。
※ 因原料差異甚大,簽約前請務必與公司業務代表確認料管規格與材質,以符合使用。
※ 表列最高射出壓力為機器動力可達到之壓力,非料管本身可承載的壓力,需使用射出壓力超過2,600kgf/cm²者,請洽詢業務人員。 |