機械規格
機型 |
RC-450 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出單元 |
|||||||||||||||||||||||||
射座型式 | H | G | F | ||||||||||||||||||||||
螺桿直徑 | mm | 32 | 36 | 40 | 40 | 46 | 52 | 46 | 52 | 60 | |||||||||||||||
螺桿細長比 (L/D) | 22.5 | 20 | 18 | 23 | 20 | 17.7 | 22.6 | 20 | 17.3 | ||||||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 128.7 | 162.9 | 201.1 | 251.3 | 332.4 | 424.7 | 398.9 | 509.7 | 678.6 | |||||||||||||||
實際射出重量(PS) | g | 120.6 | 152.6 | 188.5 | 235.6 | 311.5 | 398.1 | 373.8 | 477.7 | 636 | |||||||||||||||
實際射出重量(PS) | oz | 4.25 | 5.37 | 6.64 | 8.29 | 10.97 | 14.02 | 13.16 | 16.82 | 22.4 | |||||||||||||||
理論塑化能力(PS) | kg/hr | 39.9 | 54.8 | 73 | 54.1 | 77.2 | 109.4 | 68.5 | 91.8 | 126 | |||||||||||||||
理論最高射出壓力 | kgf/cm3 | 2594 | 2050 | 1660 | 2234 | 1689 | 1322 | 2214 | 1732 | 1301 | |||||||||||||||
理論射出率 | cm3/sec | 145 | 183 | 226 | 168 | 223 | 284 | 263 | 336 | 447 | |||||||||||||||
理論射出速度 | mm/sec | 180 | 134 | 158 | |||||||||||||||||||||
螺桿轉速 | rpm | 244 | 195 | 156 | |||||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 160 | 200 | 240 | |||||||||||||||||||||
射座行程 | mm | 260 | 340 | 380 | |||||||||||||||||||||
噴嘴封閉力 | ton | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
料管總加熱量 | kw | 6.83 | 8.07 | 12.95 | |||||||||||||||||||||
鎖模單元 |
|||||||||||||||||||||||||
鎖模力 | ton | 450 | |||||||||||||||||||||||
射座中心距 | mm | 600 | |||||||||||||||||||||||
柱內尺寸(水平 × 垂直) | mm | 1120 x 610 | |||||||||||||||||||||||
轉盤直徑 | mm | 1240 | |||||||||||||||||||||||
開模行程 | mm | 760 | |||||||||||||||||||||||
模板全開距離 | mm | 1460 | |||||||||||||||||||||||
容模厚度 | mm | 160-700 | |||||||||||||||||||||||
頂出行程 | mm | 180 | |||||||||||||||||||||||
頂出力 | ton | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||||
電氣馬達 (標準型) | kw | 20+20 | 20+20 | 20+35(標準G+F大小射座) | |||||||||||||||||||||
電氣馬達(高速型) | kw | - | - | 35+35(兩組F大射座選配) | |||||||||||||||||||||
油槽容積 | l | 323 | 531 | 676 | |||||||||||||||||||||
油槽容積 (高速型) | l | - | - | 822 | |||||||||||||||||||||
最高系統壓力 | kgf/cm2 | 170 | |||||||||||||||||||||||
機器淨重 | ton | - | - | - | |||||||||||||||||||||
機器尺寸 (長x寬x高)) | mm | - | |||||||||||||||||||||||
※ 本表會因機台不斷改良而變更,規格與配備以實機為主,請予諒解。
※ 因原料差異甚大,簽約前請務必與公司業務代表確認料管規格與材質,以符合使用。
※ 表列最高射出壓力為機器動力可達到之壓力,非料管本身可承載的壓力,需使用射出壓力超過2,600kgf/cm²者,請洽詢業務人員。
|