機械規格
機型 |
VαII-150 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出單元 |
||||||||||||||||||||||
射出型式 | M | G | ||||||||||||||||||||
螺桿直徑 | mm | 32 | 36 | 38 | 40 | 46 | ||||||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 116 | 147 | 180 | 200 | 265 | ||||||||||||||||
實際射出重量(PS) | g | 110 | 139 | 171 | 190 | 250 | ||||||||||||||||
oz | 3.8 | 4.9 | 6 | 6.7 | 8.8 | |||||||||||||||||
最大射出壓力 | kgf/cm2 | 2466 | 1948 | 2564 | 2314 | 1750 | ||||||||||||||||
最大保壓壓力 | kgf/cm2 | 2097 | 1656 | 2179 | 1967 | 1488 | ||||||||||||||||
塑化能力 | kg/hr | 72 | 100 | 122 | 135 | 192 | ||||||||||||||||
L/D比 | m/m | 22 | 20.5 | 21.7 | 20.5 | 18 | ||||||||||||||||
標準型 | 射出率 | cm3/sec | 241.2 | 305.2 | 26.7 | 251.2 | 332.2 | |||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 300 | 200 | |||||||||||||||||||
高速型 | 射出率 | cm3/sec | 401.9 | 508.7 | 340.1 | 376.8 | 498.3 | |||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
長保壓型 | 射出率 | cm3/sec | 133.4 | 168.9 | 147.4 | 163.3 | 215.9 | |||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 166 | 130 | |||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 145 | 160 | |||||||||||||||||||
螺桿轉數 | rpm | 0~375 | 0~375 | |||||||||||||||||||
射嘴封閉力 | ton | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
鎖模單元 |
||||||||||||||||||||||
鎖模力 | ton | 150 | ||||||||||||||||||||
最大開模行程 | mm | 400 | ||||||||||||||||||||
容模厚度 | mm | 150 - 480 | ||||||||||||||||||||
模板全開距離 | mm | 880 | ||||||||||||||||||||
柱內空間(水平 x 垂直) | mm | 560 x 510 | ||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平 x 垂直) | mm | 780 x 730 | ||||||||||||||||||||
頂出行程 | mm | 100 | ||||||||||||||||||||
頂出力 | ton | 3.3/4.5 | ||||||||||||||||||||
一般說明 |
||||||||||||||||||||||
機器淨重 | ton | 8.2 | ||||||||||||||||||||
機器尺寸 (長x寬x高) | mm | 5069 x 1601 x 2114 | ||||||||||||||||||||
※ 本公司保有適當時機修改以上規格之權利。因原料差異甚大,簽約前請務必與公司代表確認料管之規格與材質,以符合使用。
|