機械規格
機型 |
VαⅢ-130 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出單元 |
||||||||||||||||||||||
射出單元 | F | G | ||||||||||||||||||||
螺桿直徑 | mm | 32 | 36 | 36 | 40 | 46 | ||||||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 117 | 148 | 163 | 201 | 266 | ||||||||||||||||
實際射出量(PS) | g | 110 | 139 | 153 | 189 | 250 | ||||||||||||||||
oz | 3.9 | 4.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 | |||||||||||||||||
塑化能力 | kgf/hr | 50 | 68 | 54 | 70 | 102 | ||||||||||||||||
L/D比 | m/m | 22.5 | 20.0 | 22.2 | 22.2 | 19.3 | ||||||||||||||||
電熱功率 | kw | 10.15 | 12.05 | 13.85 | ||||||||||||||||||
標準型 | 射出率 | cm3/sec | 241 | 305 | 204 | 251 | 332 | |||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 300 | 200 | |||||||||||||||||||
最大射出壓力 | kgf/cm2 | 2300 | 1820 | 2500 | 2050 | 1550 | ||||||||||||||||
最大保壓壓力 | kgf/cm2 | 1955 | 1550 | 2125 | 1740 | 1315 | ||||||||||||||||
射出行程 | mm | 145 | 160 | |||||||||||||||||||
螺桿轉數 | rpm | 365 | 280 | |||||||||||||||||||
射嘴封閉力 | ton | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||
鎖模單元 |
||||||||||||||||||||||
鎖模力 | ton | 130 | ||||||||||||||||||||
開模行程 | mm | 400 | ||||||||||||||||||||
容模厚度 | mm | 180 - 450 | ||||||||||||||||||||
模板全開距離 | mm | 850 | ||||||||||||||||||||
柱內空間(水平 x 垂直) | mm | 510 × 460 | ||||||||||||||||||||
模板尺寸(水平 x 垂直) | mm | 720 × 685 | ||||||||||||||||||||
頂針行程 | mm | 110 | ||||||||||||||||||||
頂出力 | ton | 3.3 | ||||||||||||||||||||
頂出速度 | mm/sec | 250 | ||||||||||||||||||||
一般說明 |
||||||||||||||||||||||
機器淨重 | ton | 6.5 | ||||||||||||||||||||
機器尺寸 (長x寬x高) | mm | 5282 x 1441 x 2185 | ||||||||||||||||||||
※ 因機台不斷改良提升,規格、外型及配備仍以實機為主,請予諒解。
※ 因原料差異甚大,簽約前請務必與公司業務代表確認料管規格與材質,以符合使用。 |