機械規格
機型 |
RC-180 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出單元 |
|||||||||||||||||||||||
射座型式 | Y | X | K | ||||||||||||||||||||
螺桿直徑 | mm | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | |||||||||||||||
螺桿細長比 (L/D) | 23.8 | 20 | 22.7 | 20 | 22.9 | 20 | 17.8 | ||||||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 14.1 | 19.8 | 38 | 49.1 | 86.2 | 112.6 | 142.5 | |||||||||||||||
實際射出重量(PS) | g | 13.2 | 18.6 | 35.6 | 46 | 81 | 105.8 | 134 | |||||||||||||||
實際射出重量(PS) | oz | 0.46 | 066 | 1.25 | 1.62 | 2.85 | 3.73 | 4.72 | |||||||||||||||
理論塑化能力(PS) | kg/hr | 9.4 | 15.7 | 23.7 | 34 | 34.6 | 50.6 | 69.4 | |||||||||||||||
理論最高射出壓力 | kgf/cm3 | 3254 | 2307 | 3170 | 2455 | 2624 | 2009 | 1587 | |||||||||||||||
理論射出率 | cm3/sec | 70 | 99 | 72 | 93 | 87 | 114 | 144 | |||||||||||||||
理論射出速度 | mm/sec | 350 | 190 | 142 | |||||||||||||||||||
螺桿轉速 | rpm | 400 | 400 | 309 | |||||||||||||||||||
射出行程 | mm | 70 | 100 | 140 | |||||||||||||||||||
射座行程 | mm | 205 | 200 | 245 | |||||||||||||||||||
噴嘴封閉力 | ton | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
料管總加熱量 | kw | 2.7 | 5.4 | 5.85 | |||||||||||||||||||
鎖模單元 |
|||||||||||||||||||||||
鎖模力 | ton | 180 | |||||||||||||||||||||
射座中心距 | mm | 400 | |||||||||||||||||||||
柱內尺寸(水平 × 垂直) | mm | 720 x 410 | |||||||||||||||||||||
轉盤直徑 | mm | 750 | |||||||||||||||||||||
開模行程 | mm | 470 | |||||||||||||||||||||
模板全開距離 | mm | 970 | |||||||||||||||||||||
容模厚度 | mm | 100-500 | |||||||||||||||||||||
頂出行程 | mm | 75 | |||||||||||||||||||||
頂出力 | ton | 4 | |||||||||||||||||||||
一般說明 |
|||||||||||||||||||||||
電氣馬達 (標準型) | kw | 11+11 | 11+11 | 11+11 | |||||||||||||||||||
電氣馬達(高速型) | kw | - | - | - | |||||||||||||||||||
油槽容積 | l | 323 | |||||||||||||||||||||
油槽容積 (高速型) | l | - | |||||||||||||||||||||
最高系統壓力 | kgf/cm2 | 170 | |||||||||||||||||||||
機器淨重 | ton | - | - | - | |||||||||||||||||||
機器尺寸 (長x寬x高)) | mm | 5160 × 2064 × 2208 | |||||||||||||||||||||
※ 本表會因機台不斷改良而變更,規格與配備以實機為主,請予諒解。
※ 因原料差異甚大,簽約前請務必與公司業務代表確認料管規格與材質,以符合使用。
※ 表列最高射出壓力為機器動力可達到之壓力,非料管本身可承載的壓力,需使用射出壓力超過2,600kgf/cm²者,請洽詢業務人員。
|