特性介紹
產品規格
項目 | 單位 | Vcenter-P76 Vcenter-P76APC |
Vcenter-P106 | Vcenter-P136 | |
---|---|---|---|---|---|
行程 | X 軸行程 | mm | 760 | 1060 | 1360 |
Y 軸行程 | mm | 500 460 |
600 | 700 | |
Z 軸行程 | mm | 510 (選配 690) 540 |
560 (選配 760) | 700 | |
距離 | 主軸中心至立柱距離 | mm | 565 | 627 | 792 |
主軸鼻端至工作台距離 | mm | 120 ~ 630 (選配 810) 100 ~ 640 |
150 ~ 710 (選配 910) | 100 ~ 810 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 840 x 500 720 x 400 |
1120 x 520 | 1400 x 700 |
T型溝尺寸 | mm | 4 x 18 x 100 45-M12 (80 x 80) |
5 x 18 x 100 | 7 x 18 x 100 | |
工作台最大荷重 | kg | 500 200 |
600 | 1000 | |
主軸 | 主軸內孔錐度 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | |
主軸馬達功率 - 連續/60%/25% (Fanuc) | kW | 11 / 15 / 18.5 (未搭配主軸中心出水) 7.5 / 11 / 15 (搭配主軸中心出水) |
11 / 15 / 18.5 (未搭配主軸中心出水) 7.5 / 11 / 15 (搭配主軸中心出水) |
11 / 15 / 18.5 (未搭配主軸中心出水) 7.5 / 11 / 15 (搭配主軸中心出水) |
|
主軸馬達功率 - 連續/40%/25%/10% (Heidenhain) | kW | 11 / 16.5 / 20 / 28 | 11/16.5/20/28 | 11/16.5/20/28 | |
主軸最高轉速 | rpm | 12000 (選配 15000) | 12000 (選配 15000) | 12000 (選配 15000) | |
軸向 | 快速進給 - X/Y/Z (Fanuc) | m/min | 48 / 48 / 32 | 48 / 48 / 32 | 32 / 32 / 32 |
快速進給 - X/Y/Z (Heidenhain) | m/min | 48 / 48 / 32 | 48 / 48 / 32 | 36 / 36 / 36 | |
軸向加速 - X/Y/Z | m/sec2 | 0.7G / 0.7G / 0.5G | 0.7G / 0.7G / 0.5G | 0.4G / 0.4G / 0.5G | |
伺服馬達功率 - X/Y/Z (Fanuc) | kW | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | |
伺服馬達功率 - X/Y/Z (Heidenhain) | kW | 4.5 / 4.5 / 5.4 | 4.5 / 4.5 / 5.4 | 5.1 / 5.4 / 8.6 | |
切削進給速率 - X/Y/Z | m/min | 20 | 20 | 20 | |
X/Y/Z球螺桿 (直徑x節距) | mm | 40 x P16 (X) 40 x P16 (Y/Z) |
45 x P16 (X) 40 x P16 (Y/Z) |
45 x P16 (X) 45 x P16 (Y/Z) |
|
線性導軌寬度 (X/Y/Z) | mm | 30 / 35 / 45 | 35 / 45 / 45 | 45 / 35 (4軌) / 45 | |
刀具 | 刀具最大長度 | mm | 300 | 300 | 300 |
刀具最大重量 | kg | 7 | 7 | 7 | |
刀倉容量 | 30 (選配 40) | 30 (選配 40) | 30 (選配 40) | ||
刀具最大直徑 (無相鄰刀) | mm | 75 (150) | 75 (150) | 75 (150) | |
換刀時間 | sec. | 2.2 (T-T), 6.0 (C-C) | 2.3 (T-T), 6.3 (C-C) | 2.3 (T-T), 7.7 (C-C) | |
刀具拉拴角度 | deg. | 15 (JIS 40P) | 15 (JIS 40P) | 15 (JIS 40P) | |
選刀方式 | 隨機 | 隨機 | 隨機 | ||
機械 | 電源需求 | kVA | 23 (不含主軸中心出水) | 23 (不含主軸中心出水) | 23 (不含主軸中心出水) |
氣壓需求 (最小/最大) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | |
水箱容量 | L. | 260 | 270 | 350 | |
標準控制器 (Fanuc) | 0i-MF (10.4”) | 0i-MF (10.4”) | 0i-MF (10.4”) | ||
選配控制器 (Heidenhain) | TNC-620 (15”) | TNC-620 (15”) | TNC-620 (15”) | ||
佔地面積 (含鐵屑輸送帶) | mm | 2750 x 2719 2750 x 3227 |
3363 x 2812 | 4293 x 2963 | |
機械高度 | mm | 2731 2920 |
2841 | 3074 | |
機械重量 | kg | 5500 6500 |
6450 | 8880 |