臥式CNC車床
Vturn-S26
- 傾斜 30° 一體式床台結構
- 大旋徑 600 mm
- 10" 油壓夾頭
- Z 軸行程 610 mm
- 大推力 1441 kgf
- 快速進給 18/24 m/min (X/Z)
- 機台重 5640 kg
- C 軸 (選配)
特性介紹
產品規格
項目 | 單位 | Vturn-S26/60 (CM) | Vturn-S26/110 (CM) | |
---|---|---|---|---|
加工範圍 | 床面旋徑 | mm | Ø600 | Ø600 |
標準車削直徑 | mm | Ø350(Ø285) | Ø350(Ø285) | |
最大車削直徑 | mm | Ø430(Ø420) | Ø430(Ø420) | |
鞍架旋徑 | mm | Ø480 | Ø480 | |
兩頂心距離 | mm | 640 | 1130 | |
拉桿通孔直徑 | mm | Ø75 (選配 91 LSB) | Ø75 (選配 91 LSB) | |
軸向進給 | X 軸行程 | mm | 215+25 (210+30) | 215+25 (210+30) |
Z 軸行程 | mm | 610 | 1100 | |
快速進給 - X / Z 軸 | m/min | 18 / 24 | 18 / 24 | |
進給馬達功率 - X / Z 軸 | kW | 3 / 4 | 3 / 4 | |
切削進給 | mm/min | X/Z: 0~1260 | X/Z: 0~1260 | |
球螺桿直徑 x 導程 | mm | Ø32×P6 (X), Ø40×P8 (Z) |
Ø32×P6 (X), Ø40×P8 (Z) |
|
主軸 | 主軸最大轉速 | rpm | 3500 (選配 2500 / 2500 LSB) | 3500 (選配 2500 / 2500 LSB) |
主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-8 (10") | A2-8 (10") | |
主軸馬達功率 (連續/30min/25%) | kW | 15 / 18.5 / 22 (選配 18.5 / 22 / 26) |
15 / 18.5 / 22 (選配 18.5 / 22 / 26) |
|
軸承內徑 | mm | Ø130 (選配 Ø160 LSB) | Ø130 (選配 Ø160 LSB) | |
主軸通孔 | mm | 87 (選配 105 LSB) | 87 (選配 105 LSB) | |
主軸內孔錐度 | 1/20 | 1/20 | ||
刀塔 | 刀把數目 | 10 (12) 伺服 | 10 (12) 伺服 | |
外徑刀柄 | mm | □25 | □25 | |
最大內徑刀徑 | mm | Ø50 (BMT-65) | Ø50 (BMT-65) | |
換刀時間 (T-T) | sec | 0.8 (0.81) - 相鄰 1.0 (1.25) - 對向 |
0.8 (0.81) - 相鄰 1.0 (1.25) - 對向 |
|
銑削轉速 | rpm | 4000 (選配 6000) | 4000 (選配 6000) | |
銑削馬達功率 | kW | 4.5 (αiS 22/6000) | 4.5 (αiS 22/6000) | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | Ø110 | Ø110 |
心軸行程 | mm | 100 | 100 | |
心軸內孔錐度 | MT #5 (選配 MT#4) | MT #5 (選配 MT#4) | ||
機台精度 | 定位精度(雙向) | mm | 0.01 | 0.01 |
重覆精度 | mm | ±0.004 | ±0.004 | |
其他 | 控制器 | Fanuc | 0i-TF Plus (10.4") | 0i-TF Plus (10.4") |
水箱容量 | L | 330 | 380 | |
電力需求 | kVA | 27 (29) | 27 (29) | |
機台外觀尺寸 長x寬x高 (含鐵屑輸送帶) |
mm | 4020 x 1819 x 1875 | 4671 x 1819 x 1875 | |
淨重 | kgs | 6050 (6150) | 6650 (6750) |